by オーヤ
東四国事務所のオーヤです。管轄外ではありますが、福原ソープの価格調査を行いましたので、僭越ながら報告させていただきます。
公式HPを見つけられなかった店は除外しました。
早朝コースやフリー限定、期間限定等の特別コースを除いた、通常の最短コースでの料金比較です。
指名料が必要な場合は込みの金額にしています。
入会金、メンバー割引等は別途。
「コルドンブルー」は1店舗ですが、コースによって嬢も完全に別のようなので、2店舗に別けて掲載しました。
「HP割引」とは、HP内になんらかの割引情報が掲載されている店にマークしてあります。
2005年11月末時点でのまとめです。記入ミスの可能性やシステムの改定もあるので、表は参考程度にとどめ、実際に遊びに行く際には直接お店に問い合わせて確認してください。
音付きHP | 店名 | 総額 | 時間 | 早朝割引 | HP割引 | 会員割引 | 入会費 | 備考 | |||
音 | モンテクラブ | 65k | 110分 | - | - | - | ? | - | - | - | - |
銀馬車 | 61k | 110分 | - | - | - | 5k | HP(入会3k引きあり) | ランキング | 会員ページ | 系列店他3 | |
迎賓楼 | 61k | 110分 | - | - | - | 5k | HP(入会3k引きあり) | ランキング | 会員ページ | 系列店他3 | |
ニューシルク | 60k | 110分 | - | - | - | ? | 会員ページ | - | - | - | |
プレイガール | 60k | 120分 | - | - | - | ? | 会員ページ | - | - | - | |
ボンジュール | 60k | 120分 | - | - | - | 0 | 会員ページ | - | - | - | |
F1CLUB | 60k | 120分 | - | - | - | 5k | 会員ページ | 系列店他4 | - | - | |
倶楽部シェル | 60k | 120分 | - | - | - | - | 会員ページ | - | - | - | |
コルドンブルー | 60k | 120分 | 朝 | - | - | - | ハイソサエティクラブ | 会員ページ | - | - | |
ロイヤルヴィトン | 56k | 110分 | - | - | - | 5k | HP(入会3k引きあり) | ランキング | 会員ページ | 系列店他3 | |
キング&クィーン | 51k | 110分 | - | - | - | 5k | - | - | - | - | |
翔鶴 | 51k | 100分 | - | - | - | 5k | HP(入会3k引きあり) | ランキング | 会員ページ | 系列店他3 | |
バルボラ | 51k | 110分 | - | - | - | 5k | 系列店他4 | - | - | - | |
ヴィーナス | 46k | 100分 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
クラブロイヤル | 35k | 90分 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ボディコン倶楽部 | 35k | 90分 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
マキシム | 35k | 90分 | 朝 | 割 | - | - | - | - | - | - | |
コンパニオンクラブ | 35k | 100分 | - | 割 | 会 | - | - | - | - | - | |
ポール | 35k | 100分 | 朝 | 割 | - | - | - | - | - | - | |
ダイヤモンドクラブ | 34k | 90分 | - | - | 会 | ? | - | - | - | - | |
コルドンブルー | 30k | 80分 | 朝 | - | - | - | エレガンスクラブ | 会員ページ | - | - | |
JAM倶楽部 | 28k | 70分 | - | - | 会 | ? | - | - | - | - | |
キンコン館 | 26k | 70分 | - | - | 会 | ? | - | - | - | - | |
音 | ジュリアナクラブ | 25k | 70分 | - | 割 | 会 | ? | - | - | - | - |
音 | ウェディングベル | 25k | 80分 | 朝 | 割 | 会 | ? | 系列店他1 | - | - | - |
テイクプライド | 24k | 55分 | 朝 | 割 | - | - | ランキング | - | - | - | |
ニューラーク | 24k | 60分 | - | - | 会 | 1k | ランキング | 系列店他2 | - | - | |
ピンク・パラダイス | 24k | 60分 | - | 割 | - | - | - | - | - | - | |
音 | スキャンドール | 23k | 60分 | - | 割 | - | ? | - | - | - | - |
プライベート | 23k | 60分 | 朝 | - | - | - | - | - | - | - | |
エスプーマ | 22k | 60分 | 朝 | 割 | - | - | - | - | - | - | |
エビス | 22k | 60分 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
クラブマリオ神戸 | 22k | 60分 | 朝 | 割 | - | - | - | - | - | - | |
ゴールデンパルコ | 22k | 60分 | - | 割 | - | - | - | - | - | - | |
女優 | 22k | 60分 | 朝 | 割 | - | - | 2輪車 | - | - | - | |
100萬$ | 22k | 60分 | - | 割 | - | 2k | 系列店他1 | - | - | - | |
Club宝石 | 22k | 60分 | - | 割 | - | - | - | - | - | - | |
ル・モンド | 22k | 60分 | 朝 | 割 | - | - | - | - | - | - | |
ファーストレディ | 22k | 60分 | - | - | - | - | 系列店他1 | - | - | - | |
音 | ファッションクラブ | 21k | 50分 | - | - | - | - | - | - | - | - |
音 | エピソード | 21k | 60分 | 朝 | 割 | 会 | 2k | 会員ページ | - | - | - |
クリスタルクラブ | 21k | 60分 | - | - | - | 2k | - | - | - | - | |
タレントクラブ | 21k | 60分 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ウエスタンクラブ | 19k | 40分 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
シャレード(姿麗人) | 18k | 50分 | 朝 | - | 会 | 1k | ランキング | 系列店他2 | - | - | |
オフィスレディ | 17k | 50分 | 朝 | 割 | - | 2k | - | - | - | - | |
club GOLD | 17k | 40分 | - | 割 | - | 1k | 2回転 | 系列店他2 | - | - | |
遊遊倶楽部 | 14k | 40分 | - | - | - | 1k | ランキング | 系列店他2 | - | - | |
気まぐれ天使 | 13k | 40分 | - | 割 | 会 | 1k | 2回転 | 系列店他2 | - | - | |
プリンセスクラブ | 13k | 40分 | - | 割 | 会 | 1k | 2回転 | 2輪車 | 系列店他2 | - | |
ピュア40 | 12k | 40分 | - | 割 | - | - | - | - | - | - |
【公式HPを見つけられなかったため表からは外した8店】
「いろは」(60分19k)、「エコールド」(60分18k)、「ジュテーム」(60分22k)、「しんとみ」(60分14k)、「スキャンPART2」(60分23k)、「王家」(60分16.3k)、「Lady Bird」(100分27.6k)、「ワンスモア」(60分21k)
(カッコ内の時間・料金は風俗誌およびネットから拾い集めたものですので、参考程度にとどめておいてください)
【SPECIAL THANKS】
忙しい中、表のチェックや追記をしてくれた、にさ〜ん兵庫支部長に感謝します。本当にありがとうございました。
中・四国支部 東四国事務所長 オーヤ (H17.12.20)