by 黒川洋介氏
こんにちは。
いつだったか忘れましたが、
T・ロ「今年は吉原がトップでしょう?」
黒「カウントするのが面倒なので判りません」
と話したのですが、その時の彼の寂しそうな顔を思い出したので、細分地域別の体験レポート本数の順位を報告します。漏れが無いか最終的なクロスチェックを実施するのが面倒なので、店舗別や投稿者別の順位は省略します。
日本国内の風俗店を対象として当研究会のホームページに掲載された、過去4カ年(2009年1月1日から2012年12月31日まで)の体験レポート細分地域別動態数値の順位です。
なお、本報告のデータは、会員/非会員の別を問わず当研究会にレポートを上梓してくださった皆さんの、性欲の結晶とも言える体を張って得られた貴重な体験レポートを基にしております。ここに深く感謝いたします。
細分地域別の体験レポート本数(上位20地域)
順位 | 2009年地区 | 本数 | 2010年地区 | 本数 | 2011年地区 | 本数 | 2012年地区 | 本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉原 | 252 | すすきの | 228 | すすきの | 238 | 吉原 | 169 | ||||
2 | すすきの | 168 | 吉原 | 222 | 中洲 | 183 | すすきの | 150 | ||||
3 | 池袋 | 162 | 池袋 | 187 | 吉原 | 171 | 中洲 | 144 | ||||
4 | 日本橋 | 162 | 中洲 | 176 | 池袋 | 110 | 池袋 | 113 | ||||
5 | 中洲 | 122 | 日本橋 | 157 | 鶯谷 | 102 | 堀之内 | 94 | ||||
6 | 大塚 | 119 | 福原 | 95 | 日本橋 | 83 | 鶯谷 | 93 | ||||
7 | 梅田 | 117 | 鶯谷 | 95 | 堀之内 | 78 | 日本橋 | 66 | ||||
8 | 仙台 | 97 | 大塚 | 85 | 熊本 | 66 | 名古屋 | 60 | ||||
9 | 水戸 | 95 | 岡山 | 80 | 大阪 | 66 | 梅田 | 60 | ||||
10 | 福原 | 80 | 堀之内 | 71 | 小倉 | 62 | 宇都宮 | 58 | ||||
11 | 巣鴨 | 80 | 新宿 | 67 | 仙台 | 61 | 曙町 | 57 | ||||
12 | 土浦 | 77 | 大阪 | 66 | 名駅 | 58 | 大塚 | 56 | ||||
13 | 鶯谷 | 77 | 梅田 | 65 | 福原 | 57 | 仙台 | 55 | ||||
14 | 堀之内 | 75 | 沼津 | 64 | 名古屋 | 56 | 盛岡 | 54 | ||||
15 | 沼津 | 67 | 五反田 | 59 | 大塚 | 55 | 新宿 | 54 | ||||
16 | 新宿 | 66 | 熊本 | 55 | 広島 | 52 | 五反田 | 53 | ||||
17 | 名駅 | 63 | 小倉 | 50 | 富山 | 48 | 名駅 | 52 | ||||
18 | 大阪 | 61 | 曙町 | 48 | 曙町 | 45 | 福岡 | 50 | ||||
19 | 五反田 | 60 | 渋谷 | 47 | 梅田 | 45 | 錦糸町 | 48 | ||||
20 | 難波 | 60 | 巣鴨 | 46 | 新宿 | 40 | 広島 | 42 |
「吉原」は、「すすきの」「中洲」の投稿本数が減ったために一位になれた感じでしょうか。
やはり合同調査が行われると本数が増えます。2012年は、「名古屋」「宇都宮」がトップ10に入り、「熊本」「小倉」がランク外になってしまいました。東北地区も会長の遠征と地元会員の活躍のおかげで伸びを見せた1年でした。
さて、2013年はどの地区が脚光を浴びるでしょうか。
以上、T・ロシツキーさんのご要望にお応えして報告いたします。
It's a Report for the Rest of Us.