by 勝太郎氏
令和5年(1〜12月)の体験レポート統計を報告します。なお、比較のため掲載概況では令和元年(平成31年)〜令和4年、それ以外は令和4年のデータを併記します。
1.掲載概況
年 | 総掲載数 | 国内レポ | 海外レポ | 会務報告 | その他 | 投稿者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
R05 | 2,108 | 1,925 | 32 | 110 | 41 | 300 |
R04 | 2,236 | 2,111 | 15 | 83 | 27 | 305 |
R03 | 2,498 | 2,372 | 1 | 75 | 50 | 332 |
R02 | 2,841 | 2,648 | 25 | 94 | 74 | 429 |
R01 | 3,944 | 3,604 | 183 | 148 | 59 | 486 |
2.支部別掲載件数
順位 | 支部 | R05年 | R04年 | 順位 | 支部 | R05年 | R04年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪 | 307 | 361 | 15 | 四国 | 42 | 54 |
2 | 東京北 | 183 | 216 | 17 | 海外本部 | 32 | 15 |
3 | 九州北 | 181 | 163 | 18 | 栃木 | 30 | 22 |
4 | 愛知 | 142 | 91 | 19 | 茨城 | 29 | 43 |
5 | 北海道 | 138 | 158 | 20 | 神奈川西 | 28 | 14 |
6 | 神奈川東 | 129 | 178 | 21 | 近畿 | 22 | 30 |
7 | 東京中央 | 88 | 87 | 22 | 東京西 | 20 | 25 |
8 | 千葉 | 86 | 127 | 23 | 岩手 | 17 | 12 |
9 | 埼玉 | 80 | 73 | 23 | 静岡 | 17 | 19 |
10 | 東京南 | 71 | 70 | 25 | 京都 | 16 | 8 |
11 | 中国 | 67 | 80 | 26 | 北陸 | 12 | 10 |
12 | 九州南 | 56 | 61 | 27 | 青森 | 11 | 4 |
13 | 東海 | 47 | 52 | 27 | 甲信越 | 11 | 11 |
14 | 東北 | 46 | 64 | 29 | 群馬 | 7 | 15 |
15 | 兵庫 | 42 | 63 |
3.都道府県別掲載件数
順位 | 都道府県 | R05年 | R04年 | 順位 | 都道府県 | R05年 | R04年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京 | 362 | 398 | 25 | 青森 | 11 | 4 |
2 | 大阪 | 307 | 361 | 25 | 徳島 | 11 | 18 |
3 | 神奈川 | 157 | 192 | 27 | 石川 | 9 | 7 |
3 | 福岡 | 157 | 138 | 28 | 新潟 | 8 | 7 |
5 | 愛知 | 142 | 91 | 29 | 福島 | 7 | 10 |
6 | 北海道 | 138 | 158 | 29 | 佐賀 | 7 | 9 |
7 | 千葉 | 86 | 127 | 31 | 群馬 | 6 | 15 |
8 | 埼玉 | 80 | 73 | 31 | 高知 | 6 | 6 |
9 | 岐阜 | 46 | 41 | 33 | 奈良 | 5 | 4 |
10 | 沖縄 | 44 | 44 | 34 | 鳥取 | 4 | 2 |
11 | 兵庫 | 42 | 63 | 34 | 大分 | 4 | 4 |
12 | 宮城 | 36 | 44 | 34 | 宮崎 | 4 | 3 |
13 | 広島 | 33 | 42 | 34 | 鹿児島 | 4 | 10 |
14 | 栃木 | 30 | 22 | 38 | 島根 | 3 | 0 |
15 | 茨城 | 29 | 43 | 39 | 秋田 | 2 | 1 |
16 | 岩手 | 17 | 12 | 39 | 福井 | 2 | 2 |
16 | 静岡 | 17 | 19 | 39 | 山梨 | 2 | 1 |
18 | 滋賀 | 16 | 23 | 39 | 長野 | 2 | 3 |
18 | 京都 | 16 | 8 | 39 | 長崎 | 2 | 0 |
20 | 山口 | 15 | 7 | 44 | 山形 | 1 | 9 |
20 | 熊本 | 15 | 16 | 44 | 富山 | 1 | 1 |
22 | 愛媛 | 13 | 10 | 44 | 三重 | 1 | 11 |
23 | 岡山 | 12 | 29 | 44 | 和歌山 | 1 | 3 |
23 | 香川 | 12 | 20 |
4.地域別掲載件数
【国内】(30位まで)
順位 | 地域 | R05年 | R04年 | 順位 | 地域 | R05年 | R04年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉原 | 100 | 125 | 15 | 福原 | 30 | 43 |
2 | 中洲 | 90 | 99 | 17 | 西川口 | 28 | 15 |
3 | 梅田 | 85 | 99 | 17 | 広島 | 28 | 42 |
4 | すすきの | 74 | 100 | 19 | 信太山新地 | 27 | 20 |
5 | 栄町 | 59 | 97 | 19 | 宇都宮 | 27 | 20 |
6 | 日本橋 | 44 | 67 | 21 | 鶯谷 | 26 | 35 |
7 | 堀之内 | 43 | 73 | 21 | 谷町 | 26 | 18 |
8 | 名古屋 | 42 | 26 | 21 | 難波 | 26 | 37 |
8 | 那覇 | 42 | 44 | 24 | 旭川 | 25 | 10 |
10 | 大宮 | 38 | 41 | 24 | 曙町 | 25 | 29 |
10 | 池袋 | 38 | 37 | 26 | 京橋 | 24 | 34 |
12 | 新宿 | 35 | 25 | 27 | 南町 | 21 | 19 |
13 | 仙台 | 34 | 36 | 27 | 六本木 | 21 | 11 |
14 | 大塚 | 33 | 27 | 27 | 福岡 | 21 | 12 |
15 | 金津園 | 30 | 27 | 30 | 雑餉隈 | 20 | 6 |
【海外】
順位 | 国名 | R05年 | R04年 |
---|---|---|---|
1 | 中共 | 13 | 0 |
2 | ベトナム | 6 | 4 |
3 | ニュージーランド | 3 | 0 |
3 | 中華民国 | 3 | 0 |
3 | タイ | 3 | 10 |
6 | インドネシア | 1 | 0 |
6 | イギリス | 1 | 0 |
6 | 韓国 | 1 | 0 |
5.業種別掲載件数
【国内】
順位 | 業種 | R05年 | R04年 | 順位 | 業種 | R05年 | R04年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソープ | 566 | 686 | 9 | オナクラ | 21 | 26 |
2 | デリヘル | 541 | 556 | 10 | NHヘルス | 13 | 14 |
3 | ヘルス | 386 | 452 | 11 | ビデオBOX | 7 | 8 |
4 | ピンサロ | 161 | 147 | 12 | ストリップ | 5 | 17 |
5 | セクキャバ | 79 | 65 | 13 | イメクラ | 3 | 3 |
6 | 小料理等 | 53 | 49 | 14 | 覗き部屋 | 1 | 1 |
7 | デリエステ | 49 | 45 | 14 | 性感マッサージ | 1 | 0 |
8 | エステ | 38 | 40 | 14 | 立ちんぼ | 1 | 0 |
【海外】
順位 | 業種 | R05年 | R04年 |
---|---|---|---|
1 | サウナ | 13 | 0 |
2 | マッサージ | 6 | 3 |
3 | 置屋 | 5 | 0 |
4 | MP | 4 | 7 |
5 | ストリップ | 3 | 0 |
6 | エスコート | 1 | 0 |
6.店舗別掲載件数(10位まで)
順位 | 店名 | 件数 | 業種 | 地域 | 調査人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | THE MUSE | 21 | デリヘル | 六本木 | 1 |
2 | あげまん梅田店 | 20 | ヘルス | 梅田 | 7 |
3 | マダムアデージョ谷9店 | 12 | デリヘル | 谷町 | 2 |
4 | ユートピア | 10 | ヘルス | 日本橋 | 6 |
4 | カリテス | 10 | ピンサロ | 大塚 | 3 |
6 | プラス梅田店 | 9 | ヘルス | 梅田 | 4 |
6 | 1ROUND | 9 | ソープ | 大宮 | 6 |
8 | 白いぽっちゃりさん | 8 | ヘルス | 鶯谷 | 5 |
8 | アラカルト | 8 | ソープ | 栄町 | 2 |
10 | 虹色メロンパイ | 7 | デリヘル | 横浜 | 4 |
10 | ベガス | 7 | ソープ | 栄町 | 2 |
10 | キャンパス2 | 7 | ヘルス | 雑餉隈 | 3 |
10 | アズクラブ | 7 | セクキャバ | 中洲 | 5 |
7.投稿者別掲載件数
7-1 総数(28位まで)
順位 | 投稿者 | R05年 | R04年 | 順位 | 投稿者 | R05年 | R04年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惣次郎氏 | 65 | 41 | 16 | ぽん太郎氏 | 28 | 0 |
2 | 風船工場長氏 | 60 | 44 | 18 | naoto氏 | 26 | 17 |
2 | 勝太郎氏 | 60 | 66 | 19 | いけとし氏 | 25 | 25 |
4 | 1番サード俺氏 | 57 | 50 | 19 | 一人セゾン氏 | 25 | 0 |
5 | 先走り二等兵氏 | 46 | 18 | 21 | ユッシモ氏 | 23 | 32 |
6 | 改正遺失物法氏 | 38 | 43 | 21 | 誠氏 | 23 | 20 |
7 | ぬっきーさん氏 | 37 | 37 | 23 | 名無し氏 | 22 | 25 |
7 | ルノアール氏 | 37 | 22 | 23 | ミニクロ氏 | 22 | 32 |
9 | 大黒屋総兵衛氏 | 36 | 55 | 23 | trooper氏 | 22 | 20 |
9 | ヤン氏 | 36 | 30 | 23 | shin.氏 | 22 | 1 |
11 | ホロホロ氏 | 35 | 37 | 27 | 戦艦タケル氏 | 21 | 2 |
11 | キット氏 | 35 | 7 | 28 | 玉ノ井マン氏 | 20 | 10 |
13 | ごんべぇ氏 | 33 | 28 | 28 | たいらの漬盛氏 | 20 | 29 |
14 | くろ氏 | 29 | 46 | 28 | ゴンチ氏 | 20 | 39 |
14 | えせ男爵氏 | 29 | 30 | 28 | 巨乳萌氏 | 20 | 16 |
16 | ベリンダ氏 | 28 | 28 |
7-2 調査店舗数(20位まで)
順位 | 投稿者 | 店舗数 | % | 順位 | 投稿者 | 店舗数 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風船工場長氏 | 54 | 90.0 | 7 | 一人セゾン氏 | 25 | 100 |
2 | 勝太郎氏 | 48 | 80.0 | 7 | キット氏 | 25 | 71.4 |
3 | 惣次郎氏 | 47 | 72.3 | 13 | いけとし氏 | 24 | 96.0 |
4 | 先走り二等兵氏 | 28 | 60.9 | 13 | 改正遺失物法氏 | 24 | 63.2 |
5 | ベリンダ氏 | 27 | 96.4 | 15 | ユッシモ氏 | 23 | 100 |
5 | ヤン氏 | 27 | 75.0 | 16 | naoto氏 | 22 | 84.6 |
7 | 大黒屋総兵衛氏 | 25 | 69.4 | 17 | えせ男爵氏 | 20 | 69.0 |
7 | ぬっきーさん氏 | 25 | 67.6 | 18 | 誠氏 | 19 | 82.6 |
7 | ホロホロ氏 | 25 | 71.4 | 18 | ミニクロ氏 | 19 | 86.4 |
7 | ごんべぇ氏 | 25 | 75.8 | 20 | trooper氏 | 18 | 81.8 |
7-3 未レポ調査数(8位まで)
順位 | 投稿者 | 件数 | % |
---|---|---|---|
1 | ベリンダ氏 | 27 | 100 |
2 | ユッシモ氏 | 23 | 100 |
3 | 改正遺失物法氏 | 12 | 37.5 |
4 | 風船工場長氏 | 10 | 17.2 |
4 | 巨乳萌氏 | 10 | 58.8 |
4 | 勝太郎氏 | 10 | 20.8 |
7 | ホロホロ氏 | 9 | 30.0 |
8 | 惣次郎氏 | 8 | 13.8 |
8 | 大黒屋総兵衛氏 | 8 | 26.7 |
8 | 先走り二等兵氏 | 8 | 25.0 |
8 | naoto氏 | 8 | 34.8 |
8 | ごんべぇ氏 | 8 | 24.2 |
7-4 各支部の投稿者数及び最多投稿者(○は支部所属、◎は支部長)
支部 | 投稿者 | 最多投稿者 | 件数 | 支部 | 投稿者 | 最多投稿者 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 41 | 改正遺失物法氏 | 29 | 甲信越 | 8 | ベリンダ氏 一人セゾン Marty氏 | 2 |
青森 | 7 | ◎改正遺失物法氏 豚野郎氏 | 3 | 北陸 | 5 | たま氏 | 7 |
岩手 | 5 | ◎ツアラーV氏 | 7 | 静岡 | 8 | ◎ホイホイ氏 | 5 |
東北 | 24 | ことな氏 | 6 | 東海 | 26 | ミニクロ氏 | 10 |
栃木 | 14 | ◎らっくん氏 風船工場長氏 勝太郎氏 | 4 | 愛知 | 40 | ◎先走り二等兵氏 | 25 |
群馬 | 5 | ◎あやの氏 勝太郎氏 | 2 | 近畿 | 21 | 一人セゾン氏 | 2 |
茨城 | 13 | ◎南香氏 | 10 | 京都 | 10 | ルノアール氏 勝太郎氏 | 3 |
千葉 | 23 | 名無し氏 | 18 | 大阪 | 76 | 〇ぬっきーさん氏 | 37 |
埼玉 | 33 | 1番サード俺氏 | 12 | 兵庫 | 25 | 新生カリフラワー氏 | 7 |
東京北 | 64 | 金狼氏 | 14 | 中国 | 28 | ユッシモ氏 | 13 |
東京中央 | 38 | 惣次郎氏 | 15 | 四国 | 14 | ◎ルノアール氏 | 15 |
東京南 | 30 | 1番サード俺氏 | 22 | 九州北 | 40 | 〇キット氏 | 24 |
東京西 | 8 | ◎naoto氏 | 8 | 九州南 | 20 | 〇ぽん太郎氏 | 12 |
神奈川東 | 49 | 1番サード俺氏 | 16 | 海外 | 11 | ルノアール氏 | 11 |
神奈川西 | 15 | ニョロ吉氏 | 8 |
8.合同調査及び懇親会の開催状況
順位 | 支部 | 開催数 | 参加者 | 順位 | 支部 | 開催数 | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪 | 25 | 177 | 14 | 兵庫 | 1 | 6 |
2 | 愛知 | 14 | 79 | 14 | 千葉 | 1 | 3 |
2 | 東京中央 | 14 | 64 | 14 | 静岡 | 1 | 3 |
4 | 東京北 | 13 | 65 | − | 青森 | 0 | 0 |
5 | 神奈川東 | 10 | 58 | − | 岩手 | 0 | 0 |
6 | 九州北 | 7 | 34 | − | 群馬 | 0 | 0 |
7 | 北海道 | 6 | 30 | − | 茨城 | 0 | 0 |
8 | 東海 | 5 | 33 | − | 東京西 | 0 | 0 |
9 | 東京南 | 3 | 28 | − | 甲信越 | 0 | 0 |
10 | 近畿 | 2 | 39 | − | 北陸 | 0 | 0 |
10 | 東北 | 2 | 19 | − | 京都 | 0 | 0 |
10 | 栃木 | 2 | 15 | − | 四国 | 0 | 0 |
10 | 中国 | 2 | 10 | − | 九州南 | 0 | 0 |
14 | 神奈川西 | 1 | 23 | − | 海外本部 | 0 | 0 |
14 | 埼玉 | 1 | 13 |
9.まとめ
令和5年は、新型コロナウイルスによる行動制限等は撤廃されたものの、その影響はまだあったと思います。当会の公式行事や懇親会は、前年を27回上回り、コロナ前の令和元年に迫る回数開催されました。令和6年こそは、当会の活動はコロナ前と同様になっていくと感じます。
しかしながら、何があるか分からないのが今の世の中です。皆様におかれましては、健康を第一に留意され、調査活動等を行っていただくようお願いします。
今後とも、よろしくお願いします。
事務局長 勝太郎 (R06.01.04)