by 勝太郎氏
令和4年(1〜12月)の体験レポート統計を報告します。なお、比較のため掲載概況では令和元年(平成31年)〜令和3年のデータを併記します。
1.掲載概況
年 | 総掲載数 | 国内レポ | 海外レポ | 会務報告 | その他 | 投稿者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
R04 | 2,236 | 2,111 | 15 | 83 | 27 | 305 |
R03 | 2,498 | 2,372 | 1 | 75 | 50 | 332 |
R02 | 2,841 | 2,648 | 25 | 94 | 74 | 429 |
R01 | 3,944 | 3,604 | 183 | 148 | 59 | 486 |
2.支部別掲載件数
順位 | 支部 | R04年 | R03年 | 順位 | 支部 | R04年 | R03年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪 | 361 | 284 | 16 | 東海 | 52 | 65 |
2 | 東京北 | 216 | 278 | 17 | 茨城 | 43 | 42 |
3 | 神奈川東 | 178 | 214 | 18 | 近畿 | 30 | 43 |
4 | 九州北 | 163 | 143 | 19 | 東京西 | 25 | 19 |
5 | 北海道 | 158 | 141 | 20 | 栃木 | 22 | 26 |
6 | 千葉 | 127 | 108 | 21 | 静岡 | 19 | 30 |
7 | 愛知 | 91 | 151 | 22 | 群馬 | 15 | 18 |
8 | 東京中央 | 87 | 145 | 22 | 海外本部 | 15 | 1 |
9 | 中国 | 80 | 100 | 24 | 神奈川西 | 14 | 24 |
10 | 埼玉 | 73 | 100 | 25 | 岩手 | 12 | 22 |
11 | 東京南 | 70 | 103 | 26 | 甲信越 | 11 | 18 |
12 | 東北 | 64 | 52 | 27 | 北陸 | 10 | 12 |
13 | 兵庫 | 63 | 78 | 28 | 京都 | 8 | 20 |
14 | 九州南 | 61 | 51 | 29 | 青森 | 4 | 3 |
15 | 四国 | 54 | 82 |
3.都道府県別掲載件数
順位 | 都道府県 | R04年 | R03年 | 順位 | 都道府県 | R04年 | R03年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京 | 398 | 545 | 25 | 福島 | 10 | 13 |
2 | 大阪 | 361 | 284 | 25 | 愛媛 | 10 | 27 |
3 | 神奈川 | 192 | 238 | 25 | 鹿児島 | 10 | 8 |
4 | 北海道 | 158 | 141 | 28 | 山形 | 9 | 1 |
5 | 福岡 | 138 | 108 | 28 | 佐賀 | 9 | 5 |
6 | 千葉 | 127 | 108 | 30 | 京都 | 8 | 20 |
7 | 愛知 | 91 | 151 | 31 | 新潟 | 7 | 7 |
8 | 埼玉 | 73 | 100 | 31 | 石川 | 7 | 4 |
9 | 兵庫 | 63 | 78 | 31 | 山口 | 7 | 10 |
10 | 沖縄 | 44 | 31 | 34 | 高知 | 6 | 3 |
10 | 宮城 | 44 | 31 | 35 | 青森 | 4 | 3 |
12 | 茨城 | 43 | 42 | 35 | 奈良 | 4 | 19 |
13 | 広島 | 42 | 76 | 35 | 大分 | 4 | 7 |
14 | 岐阜 | 41 | 53 | 38 | 長野 | 3 | 8 |
15 | 岡山 | 29 | 7 | 38 | 和歌山 | 3 | 5 |
16 | 滋賀 | 23 | 19 | 38 | 宮崎 | 3 | 5 |
17 | 栃木 | 22 | 26 | 41 | 福井 | 2 | 5 |
18 | 香川 | 20 | 22 | 41 | 鳥取 | 2 | 2 |
19 | 静岡 | 19 | 30 | 43 | 秋田 | 1 | 7 |
20 | 徳島 | 18 | 30 | 43 | 富山 | 1 | 3 |
21 | 熊本 | 16 | 25 | 43 | 山梨 | 1 | 3 |
22 | 群馬 | 15 | 18 | 46 | 島根 | 0 | 5 |
23 | 岩手 | 12 | 22 | 46 | 長崎 | 0 | 5 |
24 | 三重 | 11 | 12 |
4.地域別掲載件数
【国内】(29位まで)
順位 | 地域 | R04年 | R03年 | 順位 | 地域 | R04年 | R03年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉原 | 125 | 130 | 16 | 鶯谷 | 35 | 49 |
2 | すすきの | 100 | 72 | 17 | 京橋 | 34 | 23 |
3 | 梅田 | 99 | 111 | 18 | 曙町 | 29 | 43 |
3 | 中洲 | 99 | 75 | 19 | 大塚 | 27 | 30 |
5 | 栄町 | 97 | 59 | 19 | 金津園 | 27 | 40 |
6 | 堀之内 | 73 | 79 | 21 | 名古屋 | 26 | 60 |
7 | 日本橋 | 67 | 50 | 22 | 新宿 | 25 | 40 |
8 | 那覇 | 44 | 31 | 23 | 岡山 | 24 | 6 |
9 | 福原 | 43 | 47 | 24 | 土浦 | 23 | 17 |
10 | 広島 | 42 | 70 | 25 | 雄琴 | 22 | 17 |
11 | 大宮 | 41 | 38 | 26 | 大阪 | 21 | 13 |
12 | 池袋 | 38 | 70 | 27 | 宇都宮 | 20 | 20 |
13 | 難波 | 37 | 20 | 27 | 信太山新地 | 20 | 22 |
14 | 仙台 | 36 | 26 | 29 | 南町 | 19 | 23 |
14 | 横浜 | 36 | 41 |
【海外】
順位 | 国名 | R04年 | R03年 |
---|---|---|---|
1 | タイ | 10 | 1 |
2 | ベトナム | 4 | 0 |
3 | オーストリア | 1 | 0 |
5.業種別掲載件数
【国内】
順位 | 業種 | R04年 | R03年 | 順位 | 業種 | R04年 | R03年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソープ | 686 | 683 | 9 | オナクラ | 26 | 76 |
2 | デリヘル | 556 | 712 | 10 | ストリップ | 17 | 7 |
3 | ヘルス | 452 | 449 | 11 | NHヘルス | 14 | 14 |
4 | ピンサロ | 147 | 166 | 12 | ビデオBOX | 8 | 36 |
5 | セクキャバ | 65 | 63 | 13 | イメクラ | 3 | 4 |
6 | 小料理等 | 49 | 45 | 14 | 覗き部屋 | 1 | 1 |
7 | デリエステ | 45 | 69 | 14 | ドール | 1 | 1 |
8 | エステ | 40 | 41 | 14 | ショーパブ | 1 | 0 |
【海外】
順位 | 業種 | R04年 | R03年 |
---|---|---|---|
1 | MP | 7 | 0 |
2 | マッサージ | 3 | 1 |
3 | カフェ | 2 | 0 |
3 | カラオケ | 2 | 0 |
5 | FKK | 1 | 0 |
6.店舗別掲載件数(13位まで)
順位 | 店名 | 件数 | 業種 | 地域 | 調査人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナポレオン | 20 | ソープ | 栄町 | 3 |
2 | あげまん梅田店 | 13 | ヘルス | 梅田 | 6 |
3 | 虹色メロンパイ | 12 | デリヘル | 横浜 | 4 |
4 | THE MUSE | 11 | デリヘル | 六本木 | 1 |
5 | 白いぽっちゃりさん | 10 | ヘルス | 鶯谷 | 2 |
6 | ギン妻パラダイス梅田店 | 9 | ヘルス | 梅田 | 7 |
6 | プラス難波店 | 9 | ヘルス | 難波 | 6 |
8 | 熟女新地 | 8 | ヘルス | 日本橋 | 4 |
8 | ヒーローズ | 8 | ヘルス | 梅田 | 3 |
8 | LUXURY | 8 | ソープ | 堀之内 | 5 |
8 | AMAN CROSS | 8 | ソープ | 雄琴 | 5 |
8 | PLATINUM | 8 | ソープ | 大宮 | 5 |
13 | ラヴィジュール | 7 | ソープ | 徳島 | 2 |
13 | マリンブルー栄町店 | 7 | ソープ | 栄町 | 3 |
7.投稿者別掲載件数
7-1 総数(36位まで)
順位 | 投稿者 | R04年 | R03年 | 順位 | 投稿者 | R04年 | R03年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝太郎氏 | 66 | 69 | 20 | ベリンダ氏 | 28 | 21 |
2 | 大黒屋総兵衛氏 | 55 | 69 | 20 | ごんべぇ氏 | 28 | 41 |
3 | 1番サード俺氏 | 50 | 29 | 22 | マツキヨ氏 | 27 | 18 |
4 | 森の狼氏 | 49 | 107 | 23 | 名無し氏 | 25 | 23 |
5 | くろ氏 | 46 | 15 | 23 | いけとし氏 | 25 | 6 |
6 | 風船工場長氏 | 44 | 117 | 23 | J・J氏 | 25 | 14 |
7 | 改正遺失物法氏 | 43 | 41 | 26 | たかゆっきー氏 | 24 | 27 |
8 | 沖Lうっちぃ氏 | 42 | 24 | 27 | ルノアール氏 | 22 | 36 |
9 | 惣次郎氏 | 41 | 52 | 27 | ゆうすけ氏 | 22 | 23 |
10 | ゴンチ氏 | 39 | 34 | 29 | 六分儀氏 | 21 | 0 |
11 | ホロホロ氏 | 37 | 44 | 30 | 誠氏 | 20 | 5 |
11 | ぬっきーさん氏 | 37 | 16 | 30 | trooper氏 | 20 | 23 |
13 | 筒井氏 | 34 | 63 | 30 | sin氏 | 20 | 8 |
14 | ユッシモ氏 | 32 | 4 | 33 | 先走り二等兵氏 | 18 | 25 |
14 | ミニクロ氏 | 32 | 29 | 33 | カジャ氏 | 18 | 5 |
14 | まっつー氏 | 32 | 6 | 33 | 4961氏 | 18 | 9 |
17 | ヤン氏 | 30 | 12 | 36 | 古賀氏 | 17 | 25 |
17 | えせ男爵氏 | 30 | 35 | 36 | ファンジオ氏 | 17 | 18 |
19 | たいらの漬盛氏 | 29 | 25 | 36 | naoto氏 | 17 | 19 |
7-2 調査店舗数(24位まで)
順位 | 投稿者 | 店舗数 | % | 順位 | 投稿者 | 店舗数 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝太郎氏 | 59 | 89.4 | 14 | ベリンダ氏 | 26 | 92.9 |
2 | 風船工場長氏 | 41 | 93.2 | 14 | ヤン氏 | 26 | 86.7 |
3 | 森の狼氏 | 39 | 79.6 | 17 | 筒井氏 | 24 | 70.6 |
4 | 大黒屋総兵衛氏 | 33 | 60.0 | 18 | たかゆっきー氏 | 22 | 91.7 |
5 | ユッシモ氏 | 32 | 100 | 19 | いけとし氏 | 21 | 84.0 |
6 | 改正遺失物法氏 | 31 | 72.1 | 20 | sin氏 | 19 | 95.0 |
6 | ぬっきーさん氏 | 31 | 83.8 | 20 | trooper氏 | 19 | 95.0 |
8 | くろ氏 | 30 | 65.2 | 22 | ごんべぇ氏 | 18 | 64.3 |
9 | ホロホロ氏 | 29 | 78.4 | 23 | たいらの漬盛氏 | 17 | 58.6 |
10 | 沖Lうっちぃ氏 | 28 | 66.7 | 24 | 名無し氏 | 16 | 64.0 |
11 | 惣次郎氏 | 27 | 65.9 | 24 | 誠氏 | 16 | 80.0 |
11 | ゴンチ氏 | 27 | 69.2 | 24 | 4961氏 | 16 | 88.9 |
11 | ミニクロ氏 | 27 | 84.4 | 24 | 先走り二等兵氏 | 16 | 88.9 |
14 | えせ男爵氏 | 26 | 86.7 |
7-3 未レポ調査数(11位まで)
順位 | 投稿者 | 件数 | % |
---|---|---|---|
1 | ユッシモ氏 | 32 | 100 |
2 | ベリンダ氏 | 27 | 100 |
3 | 勝太郎氏 | 19 | 31.1 |
4 | 風船工場長氏 | 17 | 40.5 |
5 | たかゆっきー氏 | 12 | 52.2 |
5 | 巨乳萌氏 | 12 | 75.0 |
7 | 沖Lうっちぃ氏 | 10 | 23.8 |
8 | ヤン氏 | 9 | 32.1 |
8 | 先走り二等兵氏 | 9 | 56.3 |
8 | リアワイパー氏 | 9 | 81.8 |
11 | 改正遺失物法氏 | 8 | 20.0 |
11 | 惣次郎氏 | 8 | 20.0 |
11 | ぬっきーさん氏 | 8 | 22.2 |
11 | ミニクロ氏 | 8 | 25.0 |
7-4 各支部の投稿者数及び最多投稿者(○は支部所属、◎は支部長)
支部 | 投稿者 | 最多投稿者 | 件数 | 支部 | 投稿者 | 最多投稿者 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 32 | 改正遺失物法氏 | 38 | 甲信越 | 6 | ツアラーV氏 | 5 |
青森 | 4 | 爆乳登山家氏 ゆう氏 ツアラーV氏 武蔵氏 | 1 | 北陸 | 4 | たま氏 | 7 |
岩手 | 7 | ○ツアラーV氏 | 4 | 静岡 | 7 | ◎ホイホイ氏 | 6 |
東北 | 22 | ○カジャ氏 | 16 | 東海 | 22 | ミニクロ氏 | 13 |
栃木 | 12 | ◎らっくん氏 | 5 | 愛知 | 26 | ◎先走り二等兵氏 ミニクロ氏 | 14 |
群馬 | 6 | trooper氏 | 5 | 近畿 | 20 | かてきん氏 | 4 |
茨城 | 13 | ○南香氏 | 13 | 京都 | 6 | ベリンダ氏 アローゼン氏 | 2 |
千葉 | 27 | ◎J・J氏 | 25 | 大阪 | 70 | くろ氏 | 43 |
埼玉 | 19 | ◎勝太郎氏 1番サード俺氏 沖Lうっちぃ氏 | 14 | 兵庫 | 32 | アンドロメダ氏 | 7 |
東京北 | 70 | 惣次郎氏 | 17 | 中国 | 23 | ユッシモ氏 | 25 |
東京中央 | 38 | ◎大黒屋総兵衛氏 | 20 | 四国 | 12 | ◎ルノアール氏 | 18 |
東京南 | 18 | 沖Lうっちぃ氏 | 12 | 九州北 | 50 | sin氏 | 20 |
東京西 | 12 | ◎naoto氏 | 11 | 九州南 | 19 | ヤン氏 | 9 |
神奈川東 | 49 | 1番サード俺氏 | 21 | 海外 | 4 | ◎まるひ29氏 | 8 |
神奈川西 | 7 | ○森の狼氏 | 6 |
8.合同調査及び懇親会の開催状況
順位 | 支部 | 開催数 | 参加者 | 順位 | 支部 | 開催数 | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪 | 28 | 193 | 13 | 近畿 | 1 | 4 |
2 | 愛知 | 10 | 36 | 13 | 青森 | 1 | 3 |
3 | 東京北 | 7 | 41 | 13 | 埼玉 | 1 | 3 |
3 | 神奈川東 | 7 | 31 | − | 岩手 | 0 | 0 |
5 | 北海道 | 6 | 28 | − | 栃木 | 0 | 0 |
6 | 東京南 | 4 | 32 | − | 群馬 | 0 | 0 |
7 | 東海 | 3 | 19 | − | 茨城 | 0 | 0 |
7 | 京都 | 3 | 15 | − | 神奈川西 | 0 | 0 |
7 | 九州北 | 3 | 13 | − | 甲信越 | 0 | 0 |
10 | 兵庫 | 2 | 16 | − | 北陸 | 0 | 0 |
10 | 東北 | 2 | 14 | − | 静岡 | 0 | 0 |
10 | 東京中央 | 2 | 12 | − | 四国 | 0 | 0 |
13 | 東京西 | 1 | 10 | − | 九州南 | 0 | 0 |
13 | 中国 | 1 | 7 | − | 海外本部 | 0 | 0 |
13 | 千葉 | 1 | 6 |
9.まとめ
令和4年も新型コロナウイルスの影響を受けましたが、行動制限も緩和され、年末には当会の公式行事(東西御用納式)が開催されて徐々に平常化へ近づいてきたと感じます。
しかしながら、まだまだ感染状況は厳しいものがあります。その中で調査活動を行い、レポートを投稿されている皆さんに敬意を表します。
今後とも、よろしくお願いします。
事務局長 勝太郎 (R05.01.00)