by 勝太郎氏
令和3年(1〜12月)の体験レポート統計を報告します。なお、項目により、比較のため令和2年及びコロナ前の令和元年・平成31年のデータを併記します。
1.掲載概況
年 | 総掲載数 | 国内レポ | 海外レポ | 会務報告 | その他 | 投稿者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
R03 | 2,498 | 2,372 | 1 | 75 | 50 | 332 |
R02 | 2,841 | 2,648 | 25 | 94 | 74 | 429 |
R01 | 3,944 | 3,604 | 183 | 148 | 59 | 486 |
2.支部別掲載件数
順位 | 支部 | R03年 | R02年 | 順位 | 支部 | R03年 | R02年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪 | 284 | 271 | 16 | 九州南 | 51 | 55 |
2 | 東京北 | 278 | 287 | 17 | 近畿 | 43 | 40 |
3 | 神奈川東 | 214 | 246 | 18 | 茨城 | 42 | 55 |
4 | 愛知 | 151 | 190 | 19 | 静岡 | 30 | 54 |
5 | 東京中央 | 145 | 136 | 20 | 栃木 | 26 | 50 |
6 | 九州北 | 143 | 191 | 21 | 神奈川西 | 24 | 25 |
7 | 北海道 | 141 | 212 | 22 | 岩手 | 22 | 37 |
8 | 千葉 | 108 | 114 | 23 | 京都 | 20 | 20 |
9 | 東京南 | 103 | 107 | 24 | 東京西 | 19 | 48 |
10 | 埼玉 | 100 | 66 | 25 | 群馬 | 18 | 20 |
10 | 中国 | 100 | 86 | 25 | 甲信越 | 18 | 21 |
12 | 四国 | 82 | 71 | 27 | 北陸 | 12 | 21 |
13 | 兵庫 | 78 | 84 | 28 | 青森 | 3 | 26 |
14 | 東海 | 65 | 60 | 29 | 海外本部 | 1 | 25 |
15 | 東北 | 52 | 55 |
3.都道府県別掲載件数
順位 | 都道府県 | R03年 | R02年 | 順位 | 都道府県 | R03年 | R02年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京 | 545 | 578 | 25 | 群馬 | 18 | 20 |
2 | 大阪 | 284 | 271 | 26 | 福島 | 13 | 16 |
3 | 神奈川 | 238 | 271 | 27 | 三重 | 12 | 9 |
4 | 愛知 | 151 | 190 | 28 | 山口 | 10 | 6 |
5 | 北海道 | 141 | 212 | 29 | 長野 | 8 | 7 |
6 | 千葉 | 108 | 114 | 29 | 鹿児島 | 8 | 4 |
6 | 福岡 | 108 | 139 | 31 | 秋田 | 7 | 2 |
8 | 埼玉 | 100 | 66 | 31 | 新潟 | 7 | 9 |
9 | 兵庫 | 78 | 84 | 31 | 岡山 | 7 | 28 |
10 | 広島 | 76 | 48 | 31 | 大分 | 7 | 11 |
11 | 岐阜 | 53 | 51 | 35 | 福井 | 5 | 3 |
12 | 茨城 | 42 | 55 | 35 | 和歌山 | 5 | 2 |
13 | 宮城 | 31 | 33 | 35 | 島根 | 5 | 0 |
13 | 沖縄 | 31 | 34 | 35 | 佐賀 | 5 | 4 |
15 | 静岡 | 30 | 54 | 35 | 長崎 | 5 | 4 |
15 | 徳島 | 30 | 26 | 35 | 宮崎 | 5 | 6 |
17 | 愛媛 | 27 | 13 | 41 | 石川 | 4 | 16 |
18 | 栃木 | 26 | 50 | 42 | 青森 | 3 | 26 |
19 | 熊本 | 25 | 44 | 42 | 富山 | 3 | 2 |
20 | 岩手 | 22 | 37 | 42 | 山梨 | 3 | 5 |
20 | 香川 | 22 | 26 | 42 | 高知 | 3 | 6 |
22 | 京都 | 20 | 20 | 46 | 鳥取 | 2 | 4 |
23 | 滋賀 | 19 | 23 | 47 | 山形 | 1 | 4 |
23 | 奈良 | 19 | 15 |
4.地域別掲載件数
【国内】(28位まで)
順位 | 地域 | R03年 | R02年 | 順位 | 地域 | R03年 | R02年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉原 | 130 | 122 | 16 | 新宿 | 40 | 28 |
2 | 梅田 | 111 | 63 | 16 | 金津園 | 40 | 30 |
3 | 堀之内 | 79 | 95 | 18 | 錦糸町 | 39 | 30 |
4 | 中洲 | 75 | 100 | 19 | 大宮 | 38 | 40 |
5 | すすきの | 72 | 96 | 20 | 那覇 | 31 | 34 |
6 | 池袋 | 70 | 63 | 21 | 大塚 | 30 | 64 |
6 | 広島 | 70 | 44 | 21 | 徳島 | 30 | 26 |
8 | 名古屋 | 60 | 48 | 23 | 五反田 | 28 | 20 |
9 | 栄町 | 59 | 60 | 24 | 仙台 | 26 | 29 |
10 | 日本橋 | 50 | 45 | 25 | 栄 | 25 | 19 |
11 | 鶯谷 | 49 | 65 | 25 | 熊本 | 25 | 44 |
12 | 福原 | 47 | 32 | 27 | 上野 | 24 | 6 |
13 | 曙町 | 43 | 52 | 28 | 松戸 | 23 | 5 |
14 | 西川口 | 41 | 8 | 28 | 南町 | 23 | 18 |
14 | 横浜 | 41 | 50 | 28 | 京橋 | 23 | 18 |
【海外】
順位 | 国名 | R03年 | R02年 |
---|---|---|---|
1 | タイ | 1 | 2 |
5.業種別掲載件数
【国内】
順位 | 業種 | R03年 | R02年 | 順位 | 業種 | R03年 | R02年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デリヘル | 712 | 841 | 10 | ビデオBOX | 36 | 5 |
2 | ソープ | 683 | 714 | 11 | NHヘルス | 14 | 10 |
3 | ヘルス | 449 | 459 | 12 | ストリップ | 7 | 5 |
4 | ピンサロ | 166 | 229 | 13 | イメクラ | 4 | 8 |
5 | オナクラ | 76 | 55 | 14 | ビデオパブ | 3 | 6 |
6 | デリエステ | 69 | 106 | 15 | SMクラブ | 1 | 3 |
7 | セクキャバ | 63 | 80 | 15 | 覗き部屋 | 1 | 1 |
8 | 小料理等 | 45 | 67 | 15 | 性感マッサージ | 1 | 0 |
9 | エステ | 41 | 57 | 15 | ドール | 1 | 0 |
【海外】
順位 | 業種 | R03年 | R02年 |
---|---|---|---|
1 | マッサージ | 1 | 2 |
6.店舗別掲載件数(9位まで)
順位 | 店名 | 件数 | 業種 | 地域 | 調査人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヒーローズ | 20 | ヘルス | 梅田 | 9 |
2 | ぷるるん小町梅田店 | 12 | ヘルス | 梅田 | 6 |
2 | パンドラ | 12 | ビデオBOX | 上野 | 5 |
4 | 熟女新地 | 9 | ヘルス | 日本橋 | 3 |
5 | ビデオdeはんど名古屋校 | 9 | ビデオBOX | 堀之内 | 5 |
5 | ナポレオン | 9 | ソープ | 栄町 | 2 |
7 | 夜這い茶屋はなれ | 8 | ヘルス | 池袋 | 1 |
7 | ラヴィジュール | 8 | ソープ | 徳島 | 3 |
9 | 堂山女学院 | 7 | セクキャバ | 梅田 | 6 |
9 | プリティガール | 7 | ソープ | 吉原 | 5 |
9 | あげまん梅田店 | 7 | ヘルス | 梅田 | 3 |
9 | UNO48+(現あるてまぎあ) | 7 | セクキャバ | 梅田 | 5 |
7.投稿者別掲載件数
7-1 総数(34位まで)
順位 | 投稿者 | R03年 | R02年 | 順位 | 投稿者 | R03年 | R02年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風船工場長氏 | 117 | 49 | 18 | たかゆっきー氏 | 27 | 30 |
2 | 森の狼氏 | 107 | 0 | 20 | −−−− | 26 | 78 |
3 | 大黒屋総兵衛氏 | 69 | 57 | 21 | 先走り二等兵氏 | 25 | 69 |
3 | 勝太郎氏 | 69 | 56 | 21 | 古賀氏 | 25 | 28 |
5 | 筒井氏 | 63 | 60 | 21 | たいらの漬盛氏 | 25 | 39 |
6 | 惣次郎氏 | 52 | 29 | 24 | 沖Lうっちぃ氏 | 24 | 23 |
7 | ホロホロ氏 | 44 | 35 | 25 | 名無し氏 | 23 | 33 |
8 | 改正遺失物法氏 | 41 | 49 | 25 | ゆうすけ氏 | 23 | 16 |
8 | ごんべぇ氏 | 41 | 38 | 25 | trooper氏 | 23 | 0 |
10 | ルノアール氏 | 36 | 41 | 28 | 巨乳萌氏 | 22 | 17 |
11 | えせ男爵氏 | 35 | 38 | 29 | ベリンダ氏 | 21 | 33 |
12 | ゴンチ氏 | 34 | 54 | 29 | だるまちゃん氏 | 21 | 11 |
13 | まぁのすけ氏 | 32 | 23 | 31 | 馬之助氏 | 20 | 11 |
13 | かづ氏 | 32 | 37 | 31 | 呼塚の男氏 | 20 | 4 |
15 | ミニクロ氏 | 29 | 33 | 31 | とも氏 | 20 | 21 |
15 | 1番サード俺氏 | 29 | 46 | 34 | バンジー氏 | 19 | 3 |
17 | 小名倉92雄氏 | 28 | 0 | 34 | おはぎ氏 | 19 | 5 |
18 | ぴんてーぷ氏 | 27 | 45 | 34 | naoto氏 | 19 | 17 |
7-2 調査店舗数(26位まで)
順位 | 投稿者 | 店舗数 | % | 順位 | 投稿者 | 店舗数 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風船工場長氏 | 101 | 86.3 | 14 | えせ男爵氏 | 25 | 71.4 |
2 | 森の狼氏 | 78 | 72.9 | 16 | 古賀氏 | 24 | 96.0 |
3 | 勝太郎氏 | 62 | 89.9 | 17 | 1番サード俺氏 | 23 | 79.3 |
4 | 大黒屋総兵衛氏 | 56 | 81.2 | 18 | まぁのすけ氏 | 19 | 59.4 |
5 | 筒井氏 | 40 | 63.5 | 18 | ベリンダ氏 | 19 | 90.5 |
6 | 惣次郎氏 | 39 | 75.0 | 18 | かづ氏 | 19 | 59.4 |
7 | ごんべぇ氏 | 31 | 75.6 | 21 | ルノアール氏 | 18 | 50.0 |
8 | ミニクロ氏 | 28 | 96.6 | 21 | ホイホイ氏 | 18 | 100 |
8 | ホロホロ氏 | 28 | 63.6 | 21 | ぴんてーぷ氏 | 18 | 66.7 |
10 | ゴンチ氏 | 27 | 79.4 | 21 | 戦艦タケル氏 | 18 | 100 |
10 | 小名倉92雄氏 | 27 | 96.4 | 21 | naoto氏 | 18 | 94.7 |
12 | −−−− | 26 | 100 | 26 | とも氏 | 17 | 85.0 |
12 | たかゆっきー氏 | 26 | 96.3 | 26 | 名無し氏 | 17 | 73.9 |
14 | 改正遺失物法氏 | 25 | 61.0 |
7-3 未レポ調査数(14位まで)
順位 | 投稿者 | 件数 | % |
---|---|---|---|
1 | 風船工場長氏 | 29 | 25.4 |
2 | 大黒屋総兵衛氏 | 20 | 30.8 |
3 | ベリンダ氏 | 19 | 100 |
4 | −−−− | 16 | 61.5 |
5 | 勝太郎氏 | 13 | 21.0 |
6 | ミニクロ氏 | 11 | 37.9 |
6 | たかゆっきー氏 | 11 | 40.7 |
6 | ホイホイ氏 | 11 | 61.1 |
9 | 筒井氏 | 10 | 17.2 |
9 | ホロホロ氏 | 10 | 23.8 |
9 | 改正遺失物法氏 | 10 | 30.3 |
9 | 巨乳萌氏 | 10 | 52.6 |
9 | リアワイパー氏 | 10 | 76.9 |
14 | 森の狼氏 | 9 | 8.7 |
14 | naoto氏 | 9 | 47.4 |
7-4 各支部の投稿者数及び最多投稿者(○は支部所属、◎は支部長)
支部 | 投稿者 | 最多投稿者 | 件数 | 支部 | 投稿者 | 最多投稿者 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 33 | 改正遺失物法氏 | 33 | 甲信越 | 9 | ツアラーV氏 | 4 |
青森 | 2 | おっぱマン氏 | 2 | 北陸 | 6 | たま氏 | 4 |
岩手 | 10 | ○なつお氏 | 5 | 静岡 | 10 | ◎ホイホイ氏 | 18 |
東北 | 23 | 風船工場長氏 バンジー氏 | 8 | 東海 | 25 | ◎巨乳萌氏 | 9 |
栃木 | 9 | ◎らっくん氏 | 7 | 愛知 | 32 | 森の狼氏 | 36 |
群馬 | 5 | trooper氏 | 10 | 近畿 | 23 | ◎ホロホロ氏 | 14 |
茨城 | 9 | ◯南香氏 風船工場長氏 | 15 | 京都 | 11 | 惣次郎氏 | 5 |
千葉 | 28 | ◯マツキヨ氏 | 18 | 大阪 | 63 | ○筒井氏 | 27 |
埼玉 | 34 | ◎勝太郎氏 呼塚の男氏 | 16 | 兵庫 | 28 | ◯アレン氏 アンドロメダ氏 | 10 |
東京北 | 64 | 風船工場長氏 | 37 | 中国 | 29 | ◯まぁのすけ氏 | 26 |
東京中央 | 35 | ◎大黒屋総兵衛氏 | 28 | 四国 | 20 | ◎ルノアール氏 | 35 |
東京南 | 31 | 風船工場長氏 森の狼氏 | 18 | 九州北 | 39 | 古賀氏 | 18 |
東京西 | 6 | ◎naoto氏 | 10 | 九州南 | 16 | 古賀氏 | 5 |
神奈川東 | 62 | かづ氏 | 23 | 海外 | 1 | 風遊氏 | 1 |
神奈川西 | 8 | 風船工場長氏 | 2 |
8.合同調査及び懇親会の開催状況
順位 | 支部 | 開催数 | 参加者 | 順位 | 支部 | 開催数 | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪 | 21 | 120 | 15 | 埼玉 | 1 | 3 |
2 | 神奈川東 | 8 | 41 | 15 | 神奈川西 | 1 | 3 |
2 | 近畿 | 8 | 32 | 15 | 京都 | 1 | 3 |
4 | 東京北 | 6 | 37 | − | 青森 | 0 | 0 |
5 | 東海 | 5 | 21 | − | 東北 | 0 | 0 |
6 | 愛知 | 4 | 15 | − | 栃木 | 0 | 0 |
7 | 東京中央 | 3 | 21 | − | 群馬 | 0 | 0 |
7 | 九州北 | 3 | 12 | − | 茨城 | 0 | 0 |
7 | 北海道 | 3 | 11 | − | 東京西 | 0 | 0 |
10 | 東京南 | 2 | 16 | − | 甲信越 | 0 | 0 |
10 | 中国 | 2 | 9 | − | 北陸 | 0 | 0 |
10 | 岩手 | 2 | 7 | − | 四国 | 0 | 0 |
10 | 静岡 | 2 | 7 | − | 九州南 | 0 | 0 |
10 | 兵庫 | 2 | 6 | − | 海外本部 | 0 | 0 |
15 | 千葉 | 1 | 8 |
9.まとめ
令和3年も新型コロナウイルスの影響を受け、調査することに躊躇いがあったと思いますが、その中で調査活動を行い、レポートを投稿されている皆さんに敬意を表します。
今後とも、よろしくお願いします。
事務局長 勝太郎 (R04.01.04)