by 勝太郎氏
令和2年(1〜12月)の体験レポート統計を報告します。なお、項目により、比較のため平成31年・令和元年のデータを併記します。(表記上はR01)
1.掲載概況
年 | 総掲載数 | 国内レポ | 海外レポ | 会務報告 | その他 | 投稿者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
R02 | 2,841 | 2,648 | 25 | 94 | 74 | 429 |
R01 | 3,994 | 3,604 | 183 | 148 | 59 | 484 |
2.支部別掲載件数
順位 | 支部 | R02年 | R01年 | 順位 | 支部 | R02年 | R01年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京北 | 287 | 302 | 15 | 茨城 | 55 | 58 |
2 | 大阪 | 271 | 481 | 15 | 九州南 | 55 | 138 |
3 | 神奈川東 | 246 | 282 | 18 | 静岡 | 54 | 73 |
4 | 北海道 | 212 | 292 | 19 | 栃木 | 50 | 43 |
5 | 九州北 | 191 | 320 | 20 | 東京西 | 48 | 60 |
6 | 愛知 | 190 | 262 | 21 | 近畿 | 40 | 45 |
7 | 東京中央 | 136 | 214 | 22 | 岩手 | 37 | 19 |
8 | 千葉 | 114 | 146 | 23 | 青森 | 26 | 29 |
9 | 東京南 | 107 | 123 | 24 | 神奈川西 | 25 | 42 |
10 | 中国 | 86 | 96 | 24 | 海外本部 | 25 | 183 |
11 | 兵庫 | 84 | 85 | 26 | 甲信越 | 21 | 20 |
12 | 四国 | 71 | 99 | 26 | 北陸 | 21 | 15 |
13 | 埼玉 | 66 | 108 | 28 | 群馬 | 20 | 11 |
14 | 東海 | 60 | 109 | 28 | 京都 | 20 | 26 |
15 | 東北 | 55 | 106 |
3.地域別掲載件数
【国内】(25位まで)
順位 | 地域 | R02年 | R01年 | 順位 | 地域 | R02年 | R01年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉原 | 122 | 95 | 14 | 広島 | 44 | 55 |
2 | 中洲 | 100 | 119 | 14 | 熊本 | 44 | 92 |
3 | すすきの | 96 | 154 | 17 | 大宮 | 40 | 46 |
4 | 堀之内 | 95 | 109 | 18 | 宇都宮 | 36 | 36 |
5 | 鶯谷 | 65 | 64 | 19 | 水戸 | 35 | 24 |
6 | 大塚 | 64 | 81 | 20 | 静岡 | 34 | 42 |
7 | 池袋 | 63 | 102 | 20 | 那覇 | 34 | 70 |
7 | 梅田 | 63 | 136 | 22 | 福原 | 32 | 39 |
9 | 栄町 | 60 | 88 | 23 | 錦糸町 | 30 | 24 |
10 | 曙町 | 52 | 75 | 23 | 金津園 | 30 | 62 |
11 | 横浜 | 50 | 37 | 25 | 盛岡 | 29 | 18 |
12 | 名古屋 | 48 | 68 | 25 | 仙台 | 29 | 83 |
13 | 日本橋 | 45 | 63 | 25 | 難波 | 29 | 48 |
14 | 函館 | 44 | 29 | 25 | 信太山 | 29 | 23 |
【海外】
順位 | 国名 | R02年 | R01年 |
---|---|---|---|
1 | インドネシア | 8 | 25 |
2 | ドイツ | 5 | 25 |
3 | 中共・マカオ | 3 | 22 |
3 | 大韓民国 | 3 | 6 |
5 | タイ | 2 | 63 |
5 | ベトナム | 2 | 5 |
7 | 中華民国 | 1 | 12 |
7 | フィリピン | 1 | 3 |
4.業種別掲載件数
【国内】
順位 | 業種 | R02年 | R01年 | 順位 | 業種 | R02年 | R01年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デリヘル | 841 | 1,063 | 10 | NHヘルス | 10 | 20 |
2 | ソープ | 714 | 820 | 11 | イメクラ | 8 | 16 |
3 | ヘルス | 459 | 788 | 12 | ビデオパブ | 6 | 9 |
4 | ピンサロ | 229 | 339 | 13 | ストリップ | 5 | 4 |
5 | デリエステ | 106 | 105 | 13 | ビデオBOX | 5 | 4 |
6 | セクキャバ | 80 | 192 | 15 | SMクラブ | 3 | 2 |
7 | 小料理等 | 67 | 72 | 16 | 覗き部屋 | 1 | 1 |
8 | エステ | 57 | 94 | 16 | ボーイズリフレ | 1 | 0 |
9 | オナクラ | 55 | 70 | 16 | ショーパブ | 1 | 5 |
【海外】
順位 | 業種 | R02年 | R01年 |
---|---|---|---|
1 | 置屋 | 9 | 48 |
2 | FKK | 5 | 25 |
3 | サウナ | 3 | 26 |
4 | マッサージ | 2 | 33 |
5 | カラオケ | 1 | 0 |
5 | 立ちんぼ | 1 | 3 |
5 | ちょんの間 | 1 | 1 |
5 | 風俗床屋 | 1 | 1 |
5 | カフェ | 1 | 0 |
5 | ゴーゴーバー | 1 | 4 |
5.店舗別掲載件数(14位まで)
順位 | 店名 | 件数 | 業種 | 地域 | 調査人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PROPORTION | 17 | ソープ | 堀之内 | 11 |
2 | ヒーローズ | 13 | ホテヘル | 梅田 | 6 |
3 | ELEGANT | 11 | ソープ | 堀之内 | 6 |
4 | 鶯谷デリヘル倶楽部 | 10 | デリヘル | 鶯谷 | 7 |
4 | CELEB | 10 | ソープ | 堀之内 | 6 |
6 | RIZE | 9 | デリヘル | 函館 | 5 |
6 | THE RICH | 9 | ソープ | 栄町 | 7 |
6 | ラブ&ピース | 9 | ソープ | 大宮 | 7 |
6 | LUXURY | 9 | ソープ | 堀之内 | 6 |
6 | EIGHT | 9 | ソープ | 広島 | 2 |
11 | タイマイ | 8 | デリヘル | 錦糸町 | 5 |
11 | 五十路マダム金沢店 | 8 | デリヘル | 金沢 | 3 |
11 | エルモ | 8 | ソープ | 中洲 | 5 |
14 | ソープランド函館 | 7 | ソープ | 函館 | 4 |
14 | ラブ&ピースDELUXE | 7 | ソープ | 大宮 | 5 |
14 | ラブ&ピースプラチナム | 7 | ソープ | 蕨 | 6 |
14 | THE PREMIUM | 7 | ソープ | 堀之内 | 4 |
14 | Sakura | 7 | ヘルス | 曙町 | 3 |
14 | ブルーシャトー | 7 | ソープ | 熊本 | 6 |
6.投稿者別掲載件数
6-1 総数(27位まで)
順位 | 投稿者 | R02年 | R01年 | 順位 | 投稿者 | R02年 | R01年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | −−−− | 78 | 151 | 16 | ホロホロ氏 | 35 | 48 |
2 | 先走り二等兵氏 | 69 | 141 | 17 | ミニクロ氏 | 33 | 52 |
3 | 筒井氏 | 60 | 118 | 17 | ベリンダ氏 | 33 | 62 |
4 | 大黒屋総兵衛氏 | 57 | 14 | 17 | 名無し氏 | 33 | 39 |
5 | 勝太郎氏 | 56 | 71 | 20 | ばーじる氏 | 32 | 39 |
6 | ゴンチ氏 | 54 | 49 | 21 | たかゆっきー氏 | 30 | 31 |
7 | 改正遺失物法氏 | 49 | 71 | 22 | 惣次郎氏 | 29 | 19 |
7 | 風船工場長氏 | 49 | 100 | 23 | 古賀氏 | 28 | 52 |
9 | 1番サード俺氏 | 46 | 122 | 24 | 不死鳥氏 | 25 | 36 |
10 | ぴんてーぷ氏 | 45 | 51 | 24 | ホイホイ氏 | 25 | 40 |
11 | ルノアール氏 | 41 | 51 | 24 | 一応店長氏 | 25 | 1 |
12 | たいらの漬盛氏 | 39 | 29 | 27 | セスク氏 | 24 | 19 |
13 | えせ男爵氏 | 38 | 35 | 27 | マツキヨ氏 | 24 | 20 |
13 | ごんべぇ氏 | 38 | 2 | 27 | 虎氏 | 24 | 12 |
15 | かづ氏 | 37 | 59 |
6-2 調査店舗数(27位まで)
順位 | 投稿者 | 店舗数 | % | 順位 | 投稿者 | 店舗数 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | −−−− | 73 | 93.6 | 14 | たかゆっきー氏 | 29 | 96.7 |
2 | 大黒屋総兵衛氏 | 55 | 96.5 | 16 | えせ男爵氏 | 28 | 73.7 |
3 | 先走り二等兵氏 | 54 | 78.3 | 16 | 名無し氏 | 28 | 84.8 |
4 | 風船工場長氏 | 46 | 93.9 | 18 | 古賀氏 | 27 | 96.4 |
4 | 勝太郎氏 | 46 | 82.1 | 19 | 1番サード俺氏 | 26 | 56.5 |
6 | 筒井氏 | 44 | 73.3 | 19 | ルノアール氏 | 26 | 63.4 |
6 | ゴンチ氏 | 44 | 81.5 | 19 | ミニクロ氏 | 26 | 78.8 |
8 | 改正遺失物法氏 | 36 | 73.5 | 22 | 惣次郎氏 | 25 | 86.2 |
9 | ぴんてーぷ氏 | 35 | 77.8 | 23 | ホイホイ氏 | 24 | 96.0 |
9 | ごんべぇ氏 | 35 | 92.1 | 23 | 虎氏 | 24 | 100 |
11 | ベリンダ氏 | 31 | 93.9 | 25 | 不死鳥氏 | 23 | 92.0 |
11 | ホロホロ氏 | 31 | 88.6 | 25 | セスク氏 | 23 | 95.8 |
13 | ばーじる氏 | 30 | 93.8 | 27 | 一応店長氏 | 22 | 88.0 |
14 | たいらの漬盛氏 | 29 | 74.4 | 27 | nlk氏 | 22 | 100 |
6-3 未レポ調査数(13位まで)
順位 | 投稿者 | 件数 | % |
---|---|---|---|
1 | −−−− | 35 | 45.5 |
2 | ベリンダ氏 | 24 | 77.4 |
3 | ホイホイ氏 | 18 | 75.0 |
4 | たかゆっきー氏 | 17 | 58.6 |
5 | 改正遺失物法氏 | 14 | 35.0 |
5 | 大黒屋総兵衛氏 | 14 | 25.5 |
7 | ユッシモ氏 | 13 | 100 |
8 | たいらの漬盛氏 | 12 | 41.4 |
8 | 風船工場長氏 | 12 | 26.1 |
10 | 先走り二等兵氏 | 11 | 19.3 |
11 | 不死鳥氏 | 10 | 43.5 |
11 | J・J氏 | 10 | 50.0 |
13 | トライデント氏 | 9 | 52.9 |
13 | ホロホロ氏 | 9 | 27.3 |
13 | 勝太郎氏 | 9 | 19.6 |
6-4 各支部の投稿者数及び最多投稿者(○は支部所属、◎は支部長)
支部 | 投稿者 | 最多投稿者 | 件数 | 支部 | 投稿者 | 最多投稿者 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 43 | 改正遺失物法氏 | 38 | 甲信越 | 14 | ベリンダ氏 | 5 |
青森 | 17 | ◯BJ氏 | 4 | 北陸 | 11 | たま氏 | 9 |
岩手 | 10 | 土砂工事氏 | 8 | 静岡 | 15 | ◎ホイホイ氏 | 24 |
東北 | 28 | ◯カジャ氏 | 9 | 東海 | 28 | ◯巨乳萌氏 | 12 |
栃木 | 18 | ◎らっくん氏 | 10 | 愛知 | 51 | ◎先走り二等兵氏 | 47 |
群馬 | 13 | オレンジクラブ氏 | 6 | 近畿 | 24 | ◎ホロホロ氏 | 11 |
茨城 | 21 | ◯南香氏 | 19 | 京都 | 11 | 虎氏 | 4 |
千葉 | 38 | ◯マツキヨ氏 | 23 | 大阪 | 75 | ホロホロ氏 | 21 |
埼玉 | 31 | 1番サード俺氏※1 | 11 | 兵庫 | 43 | ◯たかゆっきー氏 | 9 |
東京北 | 89 | −−−− | 28 | 中国 | 26 | ◯まぁのすけ氏 | 18 |
東京中央 | 47 | −−−− | 27 | 四国 | 16 | ◎ルノアール氏 | 28 |
東京南 | 42 | 大黒屋総兵衛氏 | 15 | 九州北 | 47 | ごんべぇ氏 | 23 |
東京西 | 17 | ◎naoto氏 | 9 | 九州南 | 25 | ゴンチ氏 | 10 |
神奈川東 | 67 | かづ氏 | 25 | 海外 | 12 | ◯ヤマヤマ氏 | 5 |
神奈川西 | 11 | ◎はまバブル氏※2 | 2 |
7.合同調査及び懇親会の開催状況
順位 | 支部 | 開催数 | 参加者 | 順位 | 支部 | 開催数 | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪 | 12 | 82 | 12 | 埼玉 | 2 | 10 |
2 | 愛知 | 11 | 56 | 12 | 東北 | 2 | 8 |
2 | 北海道 | 11 | 46 | 18 | 千葉 | 1 | 13 |
4 | 神奈川東 | 8 | 56 | 18 | 栃木 | 1 | 5 |
5 | 東京北 | 7 | 47 | 18 | 群馬 | 1 | 5 |
5 | 九州北 | 7 | 25 | 18 | 岩手 | 1 | 4 |
7 | 静岡 | 6 | 21 | 18 | 海外 | 1 | 4 |
8 | 兵庫 | 4 | 29 | 18 | 東京中央 | 1 | 3 |
8 | 東京南 | 4 | 18 | 18 | 京都 | 1 | 3 |
10 | 東海 | 3 | 19 | − | 神奈川西 | 0 | 0 |
10 | 東京西 | 3 | 16 | − | 甲信越 | 0 | 0 |
12 | 青森 | 2 | 19 | − | 北陸 | 0 | 0 |
12 | 茨城 | 2 | 15 | − | 四国 | 0 | 0 |
12 | 中国 | 2 | 13 | − | 九州南 | 0 | 0 |
12 | 近畿 | 2 | 12 |
8.まとめ
令和2年は、新型コロナウイルスの影響を受け、調査することに躊躇いがあったと思いますが、その中で調査活動を行い、レポートを投稿されている皆さんに敬意を表します。
今後とも、よろしくお願いします。
事務局長 勝太郎 (R03.01.04)