by 勝太郎氏
令和2年第3四半期(1〜9月)までの体験レポート統計を報告します。なお、項目により、比較のため平成31年・令和元年のデータを併記します。(表記上はR01)
1.掲載概況
年 | 総掲載数 | 国内レポ | 海外レポ | 会務報告 | その他 | 投稿者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
R02 | 2,177 | 2,027 | 25 | 66 | 59 | 371 |
R01 | 2,961 | 2,670 | 139 | 109 | 43 | 416 |
総掲載数は、前年対比784件減となりました。上半期の時点で400件減でしたので、さらに減少しています。1日当たりの掲載件数が昨年の10.9件から、7.9件になったことによります。
投稿者の内訳は、会員のレポ1,688件、非会員のレポ489件となっています。国内レポについては、未レポ425件、既レポ962件、監査(Ver.X含む)640件という構成です。
2.支部別掲載件数
順位 | 支部 | R02年 | R01年 | 順位 | 支部 | R02年 | R01年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪 | 221 | 357 | 16 | 栃木 | 40 | 29 |
2 | 東京北 | 208 | 206 | 17 | 静岡 | 39 | 66 |
3 | 神奈川東 | 190 | 206 | 18 | 東北 | 38 | 85 |
4 | 北海道 | 160 | 195 | 19 | 九州南 | 36 | 99 |
5 | 愛知 | 159 | 192 | 20 | 岩手 | 32 | 11 |
6 | 九州北 | 147 | 242 | 21 | 東京西 | 31 | 46 |
7 | 東京中央 | 101 | 182 | 22 | 青森 | 25 | 21 |
8 | 千葉 | 83 | 100 | 22 | 海外本部 | 25 | 139 |
9 | 東京南 | 82 | 85 | 24 | 神奈川西 | 22 | 36 |
10 | 中国 | 67 | 71 | 25 | 近畿 | 21 | 37 |
11 | 兵庫 | 62 | 59 | 26 | 京都 | 18 | 21 |
12 | 四国 | 55 | 77 | 27 | 北陸 | 17 | 11 |
13 | 東海 | 50 | 93 | 28 | 群馬 | 14 | 7 |
14 | 埼玉 | 49 | 86 | 29 | 甲信越 | 13 | 16 |
15 | 茨城 | 47 | 34 |
大阪支部が巻き返して暫定首位となりました。東京北などの8支部の微増はありますが、新型コロナウイルスの影響により、全体的に減少が著しい現状です。特に大阪支部、九州北支部及び海外本部の減少が目立ちます。
本部別では、東日本1,135件、西日本892件となります。
都道府県でみると、1位東京都422件、2位大阪府221件、3位神奈川県212件、4位北海道160件、5位愛知県159件、6位福岡県103件となりました。第3四半期を終えて、まだゼロの県が、和歌山及び島根の2県になりました。妙な使命感を発揮される方を絶賛募集します。
3.地域別掲載件数
【国内】(26位まで)
順位 | 地域 | R02年 | R01年 | 順位 | 地域 | R02年 | R01年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉原 | 91 | 63 | 15 | 日本橋 | 35 | 49 |
2 | 中洲 | 71 | 85 | 16 | 広島 | 33 | 41 |
3 | 堀之内 | 70 | 82 | 17 | 水戸 | 32 | 14 |
4 | すすきの | 64 | 99 | 17 | 大宮 | 32 | 37 |
5 | 梅田 | 51 | 97 | 19 | 宇都宮 | 31 | 24 |
6 | 鶯谷 | 48 | 50 | 20 | 盛岡 | 25 | 10 |
7 | 大塚 | 46 | 48 | 21 | 金津園 | 24 | 52 |
8 | 池袋 | 45 | 87 | 22 | 信太山 | 23 | 13 |
9 | 曙町 | 43 | 59 | 22 | 徳島 | 23 | 19 |
10 | 栄町 | 42 | 58 | 24 | 静岡 | 22 | 38 |
11 | 函館 | 39 | 18 | 24 | 那覇 | 22 | 46 |
12 | 横浜 | 38 | 25 | 26 | 錦糸町 | 21 | 10 |
13 | 熊本 | 37 | 73 | 26 | 大阪 | 21 | 36 |
13 | 名古屋 | 37 | 51 |
吉原が1位をキープしています。地域別に見ても、県をまたぐ移動の自粛が、すすきの、大阪、九州などの当会で人気の地域の減少につながっているのかと思います。
【海外】
順位 | 国名 | R02年 | R01年 |
---|---|---|---|
1 | インドネシア | 8 | 18 |
2 | ドイツ | 5 | 24 |
3 | 中共・マカオ | 3 | 20 |
3 | 大韓民国 | 3 | 2 |
5 | タイ | 2 | 49 |
5 | ベトナム | 2 | 3 |
7 | 中華民国 | 1 | 7 |
7 | フィリピン | 1 | 3 |
海外は新型コロナウイルスの影響で旅行客を受け入れていない国がほとんどであり、今は行きたくても行けない状況です。
4.業種別掲載件数
【国内】
順位 | 業種 | R02年 | R01年 | 順位 | 業種 | R02年 | R01年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デリヘル | 633 | 806 | 10 | イメクラ | 8 | 12 |
2 | ソープ | 529 | 592 | 11 | NHヘルス | 7 | 17 |
3 | ヘルス | 350 | 585 | 12 | ビデオパブ | 5 | 6 |
4 | ピンサロ | 178 | 247 | 12 | ストリップ | 5 | 2 |
5 | デリエステ | 88 | 84 | 14 | SMクラブ | 2 | 2 |
6 | セクキャバ | 73 | 140 | 15 | 覗き部屋 | 1 | 1 |
7 | 小料理等 | 55 | 53 | 15 | ビデオBOX | 1 | 3 |
8 | エステ | 49 | 64 | 15 | ボーイズリフレ | 1 | 0 |
9 | オナクラ | 41 | 53 |
デリエステ、小料理等が微増です。
【海外】
順位 | 業種 | R02年 | R01年 |
---|---|---|---|
1 | 置屋 | 9 | 23 |
2 | FKK | 5 | 24 |
3 | サウナ | 3 | 23 |
4 | マッサージ | 2 | 25 |
5 | カラオケ | 1 | 0 |
5 | 立ちんぼ | 1 | 2 |
5 | ちょんの間 | 1 | 1 |
5 | 風俗床屋 | 1 | 0 |
5 | カフェ | 1 | 0 |
5 | ゴーゴーバー | 1 | 2 |
5.投稿者別掲載件数(26位まで)
順位 | 投稿者 | R02年 | R01年 | 順位 | 投稿者 | R02年 | R01年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先走り二等兵氏 | 62 | 107 | 15 | かづ氏 | 28 | 40 |
2 | −−−− | 54 | 107 | 16 | ルノアール氏 | 27 | 40 |
3 | 1番サード俺氏 | 41 | 99 | 17 | ばーじる氏 | 26 | 30 |
3 | ゴンチ氏 | 41 | 35 | 18 | ホロホロ氏 | 25 | 32 |
5 | 筒井氏 | 40 | 73 | 19 | たかゆっきー氏 | 24 | 27 |
5 | 勝太郎氏 | 40 | 54 | 19 | 虎氏 | 24 | 0 |
7 | 大黒屋総兵衛氏 | 37 | 3 | 21 | 惣次郎氏 | 23 | 11 |
8 | 改正遺失物法氏 | 36 | 52 | 21 | ミニクロ氏 | 23 | 39 |
9 | 風船工場長氏 | 35 | 70 | 23 | 旅人2.0氏 | 21 | 0 |
10 | たいらの漬盛氏 | 34 | 21 | 23 | ミルクリング氏 | 21 | 0 |
11 | えせ男爵氏 | 33 | 28 | 25 | 弥生庁長官氏 | 20 | 51 |
11 | 名無し氏 | 33 | 6 | 26 | cassis氏 | 19 | 7 |
11 | ぴんてーぷ氏 | 33 | 37 | 26 | 一応店長氏 | 19 | 0 |
14 | ごんべぇ氏 | 29 | 0 | 26 | ベリンダ氏 | 19 | 45 |
3密の回避や、ステイホーム、県をまたぐ移動の自粛など、新型コロナウイルスの影響を受けて、調査機会が減っている方が多いと思います。当会でも合同調査や懇親会が自粛されており、各自、感染症対策を励行し、無理のない範囲で調査活動をしていただければと思います。
6.まとめ
新型コロナウイルスの影響を受け、調査することに躊躇いがあったと思います。その中でも調査活動を行い、レポートを投稿されている皆さんに敬意を表します。
今後とも、よろしくお願いします。
事務局長 勝太郎 (R02.10.03)