by 勝太郎氏
平成31年・令和元年(1〜12月)の体験レポート統計を報告します。なお、以下の表記で令和元年(R01年)には平成31年を含みます。また、項目により、比較のため平成30年(H30年)のデータを併記します。
1.掲載概況
年 | 総掲載数 | 国内レポ | 海外レポ | 会務報告 | その他 | 投稿者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
R01 | 3,944 | 3,604 | 183 | 148 | 59 | 486 |
H30 | 4,083 | 3,756 | 144 | 124 | 59 | 544 |
総掲載数は、前年対比139件減となりました。減少とは言っても、当会HPは毎日欠かさず更新され、10数件のレポートが掲載されています。手持ちもあることから、単純に1日当たりの平均掲載件数の減少といえます。
2019年は、海外レポート及び会務報告が前年より大きく増えています。投稿者数については、58名減となりました。
投稿者の内訳は、会員3,384件、非会員610件となっています。国内レポートについては、未レポ824件、既レポ1,766件、監査(Ver.X含む)1,014件という構成です。
2.支部別掲載件数
順位 | 支部 | R01年 | H30年 | 順位 | 支部 | R01年 | H30年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪 | 481 | 491 | 16 | 中国 | 96 | 66 |
2 | 九州北 | 320 | 354 | 17 | 兵庫 | 85 | 117 |
3 | 東京北 | 302 | 311 | 18 | 静岡 | 73 | 57 |
4 | 北海道 | 292 | 271 | 19 | 東京西 | 60 | 68 |
5 | 神奈川東 | 282 | 266 | 20 | 茨城 | 58 | 67 |
6 | 愛知 | 262 | 347 | 21 | 近畿 | 45 | 33 |
7 | 東京中央 | 214 | 182 | 22 | 栃木 | 43 | 67 |
8 | 海外本部 | 183 | 144 | 23 | 神奈川西 | 42 | 40 |
9 | 千葉 | 146 | 129 | 24 | 青森 | 29 | 39 |
10 | 九州南 | 138 | 142 | 25 | 京都 | 26 | 22 |
11 | 東京南 | 123 | 162 | 26 | 甲信越 | 20 | 40 |
12 | 東海 | 109 | 85 | 27 | 岩手 | 19 | 40 |
13 | 埼玉 | 108 | 130 | 28 | 北陸 | 15 | 34 |
14 | 東北 | 106 | 76 | 29 | 群馬 | 11 | 23 |
15 | 四国 | 99 | 97 |
上位3位は、安定していますが、件数は減少。愛知が3位から6位に順位を下げました。増加で注目は、海外本部、東北でしょうか。海外は5年連続のバンコク合同調査もありましたが、筒井さんの怒涛のようなラオス等の東南アジアレポ、ルノアール氏の大活躍などがあり、27%増となりました。東北についても、おんつぁんさんを中心にカジャ氏、キャッスル氏が加わり、39%増となりました。
本部別では、東日本1,855件、西日本1,749件と東高西低となりました。
都道府県でみると、1位東京都699件、2位大阪府481件、3位神奈川県324件、4位北海道292件、5位愛知県262件、6位福岡県208件となりました。愛知県がH30年3位から5位に後退。神奈川県、北海道がそれぞれ順位を上げました。最小は、山形県が1件に留まっています。妙な使命感を発揮される方を絶賛募集します。
3.地域別掲載件数
【国内】(29位まで)
順位 | 地域 | R01年 | H30年 | 順位 | 地域 | R01年 | H30年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | すすきの | 154 | 122 | 16 | 金津園 | 62 | 57 |
2 | 梅田 | 136 | 176 | 17 | バンコク | 59 | 62 |
3 | 中洲 | 119 | 150 | 18 | 新宿 | 55 | 39 |
4 | 堀之内 | 109 | 119 | 18 | 広島 | 55 | 49 |
5 | 池袋 | 102 | 86 | 20 | 難波 | 48 | 42 |
6 | 吉原 | 95 | 149 | 21 | 旭川 | 47 | 29 |
7 | 熊本 | 92 | 93 | 22 | 大宮 | 46 | 45 |
8 | 栄町 | 88 | 77 | 22 | 福岡 | 46 | 28 |
9 | 仙台 | 83 | 45 | 24 | 大阪 | 45 | 34 |
10 | 大塚 | 81 | 78 | 24 | 京橋 | 45 | 38 |
11 | 曙町 | 75 | 61 | 26 | 静岡 | 42 | 30 |
12 | 那覇 | 70 | 97 | 27 | 五反田 | 41 | 37 |
13 | 名古屋 | 68 | 92 | 28 | 福原 | 39 | 63 |
14 | 鶯谷 | 64 | 36 | 29 | 札幌 | 38 | 49 |
15 | 日本橋 | 63 | 64 | 29 | 谷町 | 38 | 45 |
すすきのがH30年4位から巻き返し1位奪取。梅田が2位に後退。吉原も大きく減少しています。増加で注目は、仙台がH30年22位から9位に赤丸急上昇!!7月に行った三陸訪問効果もありますが、地元会員のカジャ氏、キャッスル氏の出現が大きいと思います。
【海外】
順位 | 国名 | R01年 | H30年 | 順位 | 国名 | R01年 | H30年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タイ | 63 | 65 | 10 | フィリピン | 3 | 4 |
2 | インドネシア | 25 | 13 | 11 | シンガポール | 2 | 0 |
2 | ドイツ | 25 | 22 | 11 | メキシコ | 2 | 2 |
4 | 中共・マカオ | 22 | 13 | 13 | アメリカ | 1 | 0 |
5 | 中華民国 | 12 | 6 | 13 | オランダ | 1 | 0 |
6 | ラオス | 8 | 2 | 13 | スペイン | 1 | 2 |
7 | 大韓民国 | 6 | 3 | 13 | 中共・香港 | 1 | 4 |
8 | ベトナム | 5 | 0 | 13 | パラオ | 1 | 1 |
9 | ミャンマー | 4 | 1 | 13 | ロシア | 1 | 2 |
1位のタイはほぼ同数。海外本部長が推しているインドネシアがほぼ倍増となりました。ルノアール氏の頑張りで中共・マカオも倍近い件数です。
4.業種別掲載件数
【国内】
順位 | 業種 | R01年 | H30年 | 順位 | 業種 | R01年 | H30年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デリヘル | 1,063 | 1,049 | 10 | NHヘルス | 20 | 25 |
2 | ソープ | 820 | 902 | 11 | イメクラ | 16 | 12 |
3 | ヘルス | 788 | 910 | 12 | ビデオパブ | 9 | 7 |
4 | ピンサロ | 339 | 348 | 13 | ショーパブ | 5 | 2 |
5 | セクキャバ | 192 | 208 | 14 | ビデオBOX | 4 | 4 |
6 | デリエステ | 105 | 59 | 14 | ストリップ | 4 | 4 |
7 | エステ | 94 | 113 | 16 | SMクラブ | 2 | 3 |
8 | 小料理等 | 72 | 71 | 17 | 覗き部屋 | 1 | 1 |
9 | オナクラ | 70 | 36 |
国内レポートの業種別です。デリヘルは堅調ですが、ソープ及びヘルスが大きく減少しています。増加で注目は、デリエステです。会員の高齢化が目立つようになり、癒しを求めてデリエステにスイッチされる方が多くなったのでしょうか。
【海外】(10位まで)
順位 | 業種 | R01年 | H30年 |
---|---|---|---|
1 | 置屋 | 48 | 17 |
2 | マッサージ | 33 | 25 |
3 | サウナ | 26 | 18 |
4 | FKK | 25 | 20 |
5 | MP | 22 | 22 |
6 | クラブ | 5 | 2 |
7 | ゴーゴーバー | 4 | 11 |
8 | 立ちんぼ | 3 | 2 |
8 | ピンサロ | 3 | 6 |
10 | バー | 2 | 1 |
10 | ポン引き | 2 | 0 |
海外は基本的に最後までなのですが、バンコクには日本人向けかライト風俗としてピンサロがあります。H30年と比べると置屋が大きく伸びました。これは海外本部長と筒井氏の影響かと思われます。
5.店舗別掲載件数(9位まで)
順位 | 店名 | 件数 | 業種 | 地域 | 調査人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | THE RICH | 16 | ソープ | 栄町 | 6 |
1 | らぶゲッチュー | 16 | ソープ | 大宮 | 7 |
3 | SELECTION | 15 | ソープ | 堀之内 | 8 |
4 | THE PREMIUM | 13 | ソープ | 堀之内 | 4 |
5 | ホテルだョ!全員集合 | 12 | ヘルス | 梅田 | 10 |
5 | 名称不詳 | 12 | 小料理等 | かんなみ | 10 |
7 | CELEB | 11 | ソープ | 堀之内 | 3 |
7 | ラブ&ピース | 11 | ソープ | 大宮 | 3 |
9 | LUXURY | 10 | ソープ | 堀之内 | 2 |
9 | PROPORTION | 10 | ソープ | 堀之内 | 3 |
9 | ガチンコDOLL | 10 | ヘルス | 中洲 | 4 |
9 | ブルーシャトー | 10 | ソープ | 熊本 | 7 |
9 | 胡蝶エマージュ | 10 | デリヘル | 福岡 | 6 |
9 | 城華 | 10 | ソープ | 栄町 | 6 |
9 | 幕張オフィスレディ | 10 | デリヘル | 千葉 | 4 |
9 | 鶯谷デリヘル倶楽部 | 10 | デリヘル | 鶯谷 | 8 |
店舗別調査件数及び調査人数です。
6.投稿者別掲載件数
6-1 総数(28位まで)
順位 | 投稿者 | R01年 | H30年 | 順位 | 投稿者 | R01年 | H30年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | −−−− | 151 | 102 | 17 | ホロホロ氏 | 48 | 48 |
2 | 先走り二等兵氏 | 141 | 126 | 18 | ホイホイ氏 | 40 | 26 |
3 | 1番サード俺氏 | 122 | 118 | 19 | ばーじる氏 | 39 | 37 |
4 | 筒井氏 | 118 | 90 | 19 | 名無し氏 | 39 | 0 |
5 | 風船工場長氏 | 100 | 82 | 21 | ゆうすけ氏 | 38 | 36 |
6 | 改正遺失物法氏 | 71 | 57 | 22 | 不死鳥氏 | 36 | 42 |
6 | ヤン氏 | 71 | 37 | 23 | えせ男爵氏 | 35 | 48 |
6 | 勝太郎氏 | 71 | 80 | 23 | まっつー氏 | 35 | 15 |
9 | ベリンダ氏 | 62 | 57 | 25 | J・J氏 | 34 | 58 |
10 | かづ氏 | 59 | 62 | 26 | ラサロ氏 | 33 | 21 |
11 | 弥生庁長官氏 | 56 | 51 | 27 | たかゆっきー氏 | 31 | 19 |
12 | ミニクロ氏 | 52 | 53 | 28 | たいらの漬盛氏 | 29 | 44 |
12 | 古賀氏 | 52 | 48 | 28 | トライデント氏 | 29 | 18 |
14 | ぴんてーぷ氏 | 51 | 37 | 28 | まるひ29氏 | 29 | 22 |
14 | ルノアール氏 | 51 | 25 | 28 | 秋空合氏 | 29 | 25 |
16 | ゴンチ氏 | 49 | 35 |
100件超の方が5名となりました。1年は52週しかないのですが・・・。(苦笑)
6-2 調査店舗数(34位まで)
順位 | 投稿者 | 店舗数 | % | 順位 | 投稿者 | 店舗数 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | −−−− | 127 | 84.1 | 18 | ばーじる氏 | 32 | 82.1 |
2 | 先走り二等兵氏 | 117 | 83.0 | 19 | ホロホロ氏 | 31 | 64.6 |
3 | 風船工場長氏 | 93 | 93.0 | 20 | たかゆっきー氏 | 30 | 96.8 |
4 | 筒井氏 | 82 | 69.5 | 21 | ラサロ氏 | 28 | 84.8 |
5 | ベリンダ氏 | 59 | 95.2 | 22 | ルノアール氏 | 27 | 52.9 |
5 | ヤン氏 | 59 | 83.1 | 22 | トライデント氏 | 27 | 93.1 |
7 | 勝太郎氏 | 56 | 78.9 | 22 | 名無し氏 | 27 | 69.2 |
8 | 改正遺失物法氏 | 51 | 71.8 | 25 | ゆうすけ氏 | 26 | 68.4 |
9 | 古賀氏 | 47 | 90.4 | 25 | 巨乳萌氏 | 26 | 100 |
10 | ミニクロ氏 | 42 | 80.8 | 25 | 精飛愛氏 | 26 | 100 |
11 | ゴンチ氏 | 40 | 81.6 | 25 | 誠氏 | 26 | 92.9 |
12 | ぴんてーぷ氏 | 39 | 76.5 | 29 | J・J氏 | 25 | 73.5 |
13 | かづ氏 | 38 | 64.4 | 30 | T・アンリ氏 | 24 | 92.3 |
14 | 弥生庁長官氏 | 37 | 66.1 | 30 | たいらの漬盛氏 | 24 | 82.8 |
14 | 1番サード俺氏 | 37 | 30.3 | 32 | えせ男爵氏 | 23 | 65.7 |
16 | ホイホイ氏 | 36 | 90.0 | 33 | 秋空合氏 | 22 | 75.9 |
17 | 不死鳥氏 | 33 | 91.7 | 34 | 招き猫氏 | 21 | 95.5 |
%はご本人の掲載総数における割合です。監査、会務報告、研究ノートなどが多い方は低くなります。
6-3 未レポ調査数(12位まで)
順位 | 投稿者 | 件数 | % |
---|---|---|---|
1 | −−−− | 59 | 40.7 |
2 | ベリンダ氏 | 48 | 81.4 |
3 | 先走り二等兵氏 | 41 | 32.8 |
4 | 風船工場長氏 | 32 | 33.3 |
5 | 不死鳥氏 | 20 | 58.8 |
5 | トライデント氏 | 20 | 69.0 |
7 | ホイホイ氏 | 18 | 47.4 |
7 | ヤン氏 | 18 | 26.1 |
9 | たかゆっきー氏 | 17 | 56.7 |
9 | 改正遺失物法氏 | 17 | 27.9 |
11 | 巨乳萌氏 | 13 | 50.0 |
12 | ユッシモ氏 | 11 | 73.3 |
12 | 勝太郎氏 | 11 | 21.2 |
未レポ件数のランキングです。ただし、掲載時未レポということで、調査時ではないことを承知いただきたいと思います。
また、%は総投稿数から会務報告と研究ノート等を除いた調査件数における割合です。
6-4 各支部のレポート最多投稿者
各支部のレポート投稿者数及び最多投稿者は以下の通りとなりました。太字は同支部所属の方です。
支部 | 投稿者 | 最多投稿者 | 件数 | 支部 | 投稿者 | 最多投稿者 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 59 | 改正遺失物法氏 | 56 | 甲信越 | 13 | ムジ氏 | 4 |
青森 | 15 | BJ氏 | 6 | 北陸 | 12 | 先走り二等兵氏 | 3 |
岩手 | 9 | ツアラーV氏 | 7 | 静岡 | 23 | ホイホイ氏 | 25 |
東北 | 39 | カジャ氏 | 15 | 東海 | 46 | ミニクロ氏 | 17 |
栃木 | 18 | らっくん氏 | 10 | 愛知 | 62 | 先走り二等兵氏 | 86 |
群馬 | 6 | 汗田クマ氏 | 4 | 近畿 | 30 | 1番サード俺氏 | 4 |
茨城 | 17 | 風船工場長氏 | 18 | 京都 | 16 | けいた氏※3 | 4 |
千葉 | 37 | 名無し氏 | 21 | 大阪 | 110 | ホロホロ氏 | 40 |
埼玉 | 39 | −−−−※1 | 23 | 兵庫 | 48 | 不死鳥氏※4 | 6 |
東京北 | 106 | −−−− | 40 | 中国 | 35 | 弥生庁長官氏 | 17 |
東京中央 | 80 | −−−− | 46 | 四国 | 32 | ルノアール氏 | 16 |
東京南 | 57 | J・J氏※2 | 9 | 九州北 | 80 | 筒井氏 | 38 |
東京西 | 31 | −−−− | 11 | 九州南 | 43 | 古賀氏 | 17 |
神奈川東 | 68 | 1番サード俺氏 | 47 | 海外 | 42 | 筒井氏 | 30 |
神奈川西 | 20 | 黒服氏 | 7 |
7.合同調査及び懇親会の開催状況
順位 | 支部 | 開催数 | 参加者 | 順位 | 支部 | 開催数 | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪 | 33 | 234 | 15 | 埼玉 | 3 | 21 |
2 | 愛知 | 17 | 112 | 15 | 東京西 | 3 | 21 |
3 | 九州北 | 16 | 84 | 15 | 近畿 | 3 | 18 |
4 | 東京北 | 10 | 90 | 15 | 静岡 | 3 | 15 |
5 | 北海道 | 9 | 42 | 20 | 九州南 | 2 | 15 |
6 | 東京中央 | 7 | 85 | 20 | 栃木 | 2 | 16 |
7 | 海外 | 6 | 28 | 20 | 岩手 | 2 | 8 |
8 | 東京南 | 5 | 48 | 20 | 茨城 | 2 | 8 |
8 | 東北 | 5 | 37 | 20 | 兵庫 | 2 | 7 |
8 | 中国 | 5 | 18 | 25 | 京都 | 1 | 3 |
11 | 神奈川東 | 4 | 34 | − | 群馬 | 0 | 0 |
11 | 千葉 | 4 | 32 | − | 神奈川西 | 0 | 0 |
11 | 東海 | 4 | 22 | − | 甲信越 | 0 | 0 |
11 | 青森 | 4 | 15 | − | 北陸 | 0 | 0 |
15 | 四国 | 3 | 29 |
上記の表の通り、各支部で合同調査及び懇親会が合計155回行われました。参加者は延べ人数です。
8.まとめ
平成から令和の時代になり、1年を通した統計報告は2回目になります。投稿された会員諸氏及び非会員の皆さん、読者の皆さんに御礼申し上げます。
皆さんの活発な調査活動を期待しておりますが、本統計報告は競争を煽っているわけではなく、また、妙な使命感を持って欲しいということではありません。ご自身やご家族の健康等を配慮していただき、その上での調査活動をお願いしたいと思っています。
今後とも、よろしくお願いします。
事務局長 勝太郎 (R02.01.06)