by 19の昼氏
19の昼です。
前回提出いたしました統計データの5月更新版となります。
対象レポート 日本国内における今年1-5月の風俗店レポ1,416本(前月比+285本)を対象にしています。
細分地域別レポート数
| 1-4月まで | 1-5月 | |||
| 中洲 | 58 | 吉原 | 65 | |
| 吉原 | 54 | 中洲 | 64 | |
| 池袋 | 45 | 池袋 | 58 | |
| すすきの | 39 | すすきの | 55 | |
| 鶯谷 | 33 | 鶯谷 | 42 | |
| 大塚 | 27 | 堀之内 | 40 | |
| 堀之内 | 26 | 曙町 | 35 | |
| 曙町 | 25 | 福岡 | 30 | |
| 水戸 | 24 | 名古屋 | 29 | |
| 金津園 | 23 | 大塚 | 28 | |
| 五反田 | 21 | 水戸 | 26 | |
| 仙台 | 20 | 金津園 | 26 | |
| 名古屋 | 20 | 広島 | 24 | |
| 福岡 | 20 | 宇都宮 | 23 | |
| 広島 | 19 | 熊本 | 23 | |
| 宇都宮 | 18 | 五反田 | 23 | |
| 熊本 | 17 | 日本橋 | 22 | |
| 大阪デリ | 17 | 仙台 | 21 | |
| 日本橋 | 17 | 大阪デリ | 18 | |
| 錦糸町 | 16 | 錦糸町 | 18 | |
地域別順位首位が入れ替わりました。単月ですとすすきの+16、堀之内+14、池袋+13の順でした。
つづいて支部別調査区別
| 1-4月まで | 1-5月 | |||
| 東京北 | 134 | 東京北 | 165 | |
| 九州北 | 119 | 九州北 | 150 | |
| 愛知 | 95 | 愛知 | 116 | |
| 東京中央 | 78 | 神奈川東 | 98 | |
| 東京南 | 77 | 東京中央 | 97 | |
| 神奈川東 | 71 | 東京南 | 91 | |
| 北海道 | 64 | 北海道 | 83 | |
| 大阪南 | 54.5 | 大阪南 | 68 | |
| 大阪北 | 44.5 | 中国 | 57 | |
| 中国 | 42 | 大阪北 | 50 | |
| 茨城 | 32 | 千葉 | 45 | |
| 東海 | 32 | 東海 | 36 | |
| 千葉 | 31 | 茨城 | 35 | |
| 兵庫 | 31 | 近畿 | 34 | |
| 九州南 | 25 | 兵庫 | 33 | |
| 東北 | 22 | 九州南 | 32 | |
| 近畿 | 21 | 栃木 | 26 | |
| 栃木 | 21 | 四国 | 25 | |
| 四国 | 19 | 東北 | 25 | |
| 京都 | 18 | 東京西 | 22 | |
大阪デリは南北両方で表示されるので按分しています。
神奈川東と近畿が合同調査の影響もあり順位を大きく上げています。
投稿されたレポのうち、支払った金額が明記されているもの(料金はHPを参照等は除外しました)1,304本(前月+261本)
GDP(Gross Domestic Pinsalo)22,305,447円 (前月+4,501,763円(ホテル代が記載されたものはホテル代分を除外しています))
ついに2000万円越えをしました。
平均調査額 17,105円(+52円)
合同調査の件数
対象は 懇親会、合同調査、プチ調査、その他会員同士が調査前後に合流している日及びその前入り、翌日と思われる調査を対象としています。
レポ件数 223本 (+46本)
金額 4,135,924円(+730,777円)
ロリポイント対象レポート 24件
総ロリポイント 1410ポイント
以上、皆様が調査をされる場合の目安等になればと思います。引き続き6月以降のものも作成してまいります。
以上19の昼でした。
調査部 中央情報課長 19の昼 (H25.06.15)