by 19の昼氏
調査部中央情報課、元第16機動調査隊の19の昼です。
今年も暫定ですが、2016年の体験レポート統計を提出いたします。皆様の貴重な浄財に基づいた体験レポを集計しております。貴重な情報を投稿いただきありがとうございます。今年も元データの精査に関して、にさ〜ん180会長代行にご協力いただきました。データ集計に関してらき統括調査員にご協力いただきました。この場をお借りしてお二方にはお礼を申し上げます。
今回の集計範囲の変更は,2016年より大阪デリについて大阪支部の数値に統合する、という変更を行っております。
まずは、投稿総数
2016年 | 2015年 | 2014年 | |
---|---|---|---|
総投稿数 | 3560 | 3743 | 3883 |
なだらかに投稿数が減少しておりますが、会長がご指摘されているように、自作自演等のレポを厳しく選別しているためかと思われます。
順位 | 支部名 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
1 | 九州北支部 | 368 | 357 | 297 |
2 | 大阪支部 | 367 | 402 | 419 |
3 | 神奈川東支部 | 331 | 323 | 356 |
4 | 北海道支部 | 316 | 324 | 366 |
5 | 愛知支部 | 281 | 274 | 317 |
6 | 東京北支部 | 255 | 254 | 354 |
7 | 東京中央支部 | 246 | 318 | 280 |
8 | 九州南支部 | 135 | 124 | 73 |
9 | 東京南支部 | 129 | 156 | 205 |
10 | 中国支部 | 117 | 140 | 128 |
11 | 海外本部 | 95 | 124 | 51 |
12 | 兵庫支部 | 87 | 95 | 120 |
13 | 千葉支部 | 74 | 82 | 108 |
14 | 東海支部 | 73 | 80 | 64 |
15 | 栃木支部 | 72 | 50 | 78 |
15 | 埼玉支部 | 72 | 77 | 124 |
17 | 東北支部 | 71 | 48 | 57 |
18 | 近畿支部 | 61 | 51 | 81 |
19 | 静岡支部 | 51 | 30 | 34 |
20 | 四国支部 | 48 | 47 | 55 |
21 | 東京西支部 | 44 | 98 | 107 |
22 | 群馬支部 | 40 | 54 | 35 |
22 | 京都支部 | 40 | 47 | 51 |
22 | 神奈川西支部 | 40 | 42 | 26 |
25 | 岩手支部 | 39 | 15 | 24 |
26 | 茨城支部 | 35 | 36 | 31 |
27 | 青森支部 | 33 | 27 | 16 |
28 | 北陸支部 | 20 | 22 | 36 |
29 | 甲信越支部 | 19 | 11 | 41 |
九州北支部が堅調に掲載数を増やし、ついに年間首位になりました。
順位 | 細分地域 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
1 | すすきの | 188 | 208 | 246 |
2 | 中洲 | 164 | 146 | 125 |
3 | 曙町 | 124 | 117 | 118 |
4 | 池袋 | 118 | 160 | 142 |
5 | 日本橋 | 92 | 87 | 104 |
6 | 那覇 | 87 | 58 | 24 |
7 | 堀之内 | 85 | 89 | 116 |
8 | 梅田 | 85 | 54 | 81 |
9 | 吉原 | 81 | 90 | 140 |
10 | 広島 | 74 | 81 | 69 |
11 | 鶯谷 | 70 | 64 | 90 |
12 | 熊本 | 68 | 80 | 49 |
13 | 新宿 | 62 | 58 | 45 |
14 | 名古屋 | 61 | 48 | 59 |
15 | 名駅 | 54 | 47 | 35 |
16 | 仙台 | 51 | 34 | 27 |
17 | 札幌 | 49 | 41 | 42 |
18 | 大塚 | 48 | 38 | 59 |
19 | 金津園 | 47 | 53 | 37 |
20 | 雄琴 | 43 | 27 | 46 |
20 | 宇都宮 | 43 | 25 | 48 |
中洲と那覇が堅調に件数を伸ばしています。吉原はどこまで下がるのでしょうか・・・
順位 | 投稿者名 | 2投稿数 |
---|---|---|
1 | −−−− | 122 |
2 | マーシー氏 | 108 |
3 | 筒井氏 | 93 |
4 | ベリンダ氏 | 78 |
5 | 改正遺失物法氏 | 63 |
5 | 19の昼氏 | 63 |
7 | ヤン氏 | 61 |
8 | 先走り二等兵氏 | 57 |
9 | 勝太郎氏 | 56 |
10 | ひゃくさん氏 | 53 |
11 | えせ男爵氏 | 45 |
11 | 風船工場長氏 | 45 |
13 | ぴんてーぷ氏 | 35 |
13 | 弥生庁長官氏 | 35 |
15 | 二日市保養所氏 | 34 |
16 | ヤマヤマ氏 | 33 |
16 | ゆうすけ氏 | 33 |
18 | とも氏 | 32 |
19 | ミニクロ氏 | 31 |
20 | アローゼン氏 | 29 |
21 | RIP氏 | 28 |
21 | y2k氏 | 28 |
21 | 不死鳥氏 | 28 |
24 | はまバブル氏 | 27 |
25 | Marty氏 | 26 |
25 | アフロヘッド氏 | 26 |
27 | 海が好き氏 | 23 |
28 | ひねもす氏 | 22 |
28 | 予後不良氏 | 22 |
30 | Diamana氏 | 21 |
30 | MARK-U氏 | 21 |
30 | おはぎ氏 | 21 |
30 | にこにこぷん氏 | 21 |
−−さんが二年連続の首位です。新顔もちらほら伺えます。
以上です。今年も皆様の貴重な体験レポートをお待ちしております
親衛調査隊本部長 19の昼 (H28.01.14)